南山区慈善会2012年9月份捐款明细表
添加时间:2014-12-03 点击次数:5189 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 刘西秀 | 2000.00 | GG06784930 | 2012.9.3 | 日常捐款 |
| 2 | 骆 燕 | 3000.00 | GG06784931 | 2012.9.3 | 日常捐款 |
| 3 | 张 菁 | 5000.00 | GG06784932 | 2012.9.3 | 日常捐款 |
| 4 | 郝 颖 | 5000.00 | GG06784933 | 2012.9.3 | 日常捐款 |
| 5 | 谭修平 | 2000.00 | GG06784934 | 2012.9.4 | 日常捐款 |
| 6 | 马 莹 | 2000.00 | GG06784935 | 2012.9.4 | 日常捐款 |
| 7 | 蓝国连 | 4000.00 | GG06784936 | 2012.9.4 | 日常捐款 |
| 8 | 张小健 | 1000.00 | GG06784937 | 2012.9.4 | 日常捐款 |
| 9 | 胡银辉 | 1000.00 | GG06784938 | 2012.9.4 | 日常捐款 |
| 10 | 翁学飚 | 4000.00 | GG06784939 | 2012.9.5 | 日常捐款 |
| 11 | 段飞飞 | 1000.00 | GG06784940 | 2012.9.5 | 日常捐款 |
| 12 | 刘湘红 | 5000.00 | GG06784941 | 2012.9.10 | 日常捐款 |
| 13 | 胡久翠 | 3000.00 | GG06784942 | 2012.9.10 | 日常捐款 |
| 14 | 李益萍 | 3000.00 | GG06784943 | 2012.9.10 | 日常捐款 |
| 15 | 张灵敏 | 5000.00 | GG06784944 | 2012.9.11 | 日常捐款 |
| 16 | 郭 强 | 100.00 | GG06784945 | 2012.9.12 | 地震捐款 |
| 17 | 深圳市合力群实业发展有限公司(梁合明) | 3000.00 | GG06784946 | 2012.9.12 | 地震捐款 |
| 18 | 范玲纯 | 2000.00 | GG06784947 | 2012.9.12 | 日常捐款 |
| 19 | 黄 栋 | 1000.00 | GG06784948 | 2012.9.12 | 日常捐款 |
| 20 | 许 婷 | 4000.00 | GG06784949 | 2012.9.12 | 日常捐款 |
| 21 | 张秀君 | 1000.00 | GG06784950 | 2012.9.12 | 日常捐款 |
| 22 | 杜静秋 | 1000.00 | GG06784951 | 2012.9.13 | 日常捐款 |
| 23 | 周 艳 | 1000.00 | GG06784952 | 2012.9.13 | 日常捐款 |
| 24 | 陈明华 | 4000.00 | GG06784953 | 2012.9.13 | 日常捐款 |
| 25 | 钟 丽 | 2000.00 | GG06784954 | 2012.9.13 | 日常捐款 |
| 26 | 李 丹 | 1000.00 | GG06784955 | 2012.9.17 | 日常捐款 |
| 27 | 孙 娜 | 3000.00 | GG06784956 | 2012.9.17 | 日常捐款 |
| 28 | 胡银辉 | 1000.00 | GG06784957 | 2012.9.17 | 日常捐款 |
| 29 | 涂添花 | 4000.00 | GG06784958 | 2012.9.17 | 日常捐款 |
| 30 | 周 龙 | 1000.00 | GG06784959 | 2012.9.17 | 日常捐款 |
| 31 | 张爱华 | 4000.00 | GG06784960 | 2012.9.18 | 日常捐款 |
| 32 | 欧阳友兰 | 2000.00 | GG06784961 | 2012.9.18 | 日常捐款 |
| 33 | 赵有来 | 3000.00 | GG06784962 | 2012.9.19 | 日常捐款 |
| 34 | 徐智勇 | 2000.00 | GG06784963 | 2012.9.19 | 日常捐款 |
| 35 | 文 晓 | 2000.00 | GG06784964 | 2012.9.19 | 日常捐款 |
| 36 | 陈松滨 | 1000.00 | GG06784967 | 2012.9.19 | 日常捐款 |
| 37 | 万枚欣 | 5000.00 | GG06784968 | 2012.9.19 | 日常捐款 |
| 38 | 廖笑丹 | 2000.00 | GG06784969 | 2012.9.20 | 日常捐款 |
| 39 | 谢姜生 | 2000.00 | GG06784970 | 2012.9.20 | 日常捐款 |
| 40 | 杨琼瑛 | 4000.00 | GG06784971 | 2012.9.20 | 日常捐款 |
| 41 | 丁树华、丁同菊 | 1000.00 | GG06784972 | 2012.9.21 | 日常捐款 |
| 42 | 深圳市百旺信投资有限责任公司 | 500000.00 | GG06784973 | 2012.9.21 | 广东扶贫 |
| 43 | 深圳市创新域贸易有限公司 | 200000.00 | GG06784975 | 2012.9.21 | 广东扶贫 |
| 44 | 周 峰 | 3000.00 | GG06784976 | 2012.9.21 | 日常捐款 |
| 45 | 田玉海 | 1000.00 | GG06784977 | 2012.9.21 | 日常捐款 |
| 46 | 蒲燕妮 | 1000.00 | GG06784978 | 2012.9.24 | 日常捐款 |
| 47 | 高晶晶 | 2000.00 | GG06784979 | 2012.9.24 | 日常捐款 |
| 48 | 王易蓉 | 3000.00 | GG06784980 | 2012.9.24 | 日常捐款 |
| 49 | 南山外国语学校高新部八(2)班 | 1946.00 | GG06784981 | 2012.9.24 | 云南地震 |
| 50 | 谢玉兰 | 4000.00 | GG06784982 | 2012.9.24 | 日常捐款 |
| 51 | 吕志荷 | 2000.00 | GG06784983 | 2012.9.25 | 日常捐款 |
| 52 | 曾俐娜 | 5000.00 | GG06784984 | 2012.9.26 | 日常捐款 |
| 53 | 张自强 | 2000.00 | GG06784985 | 2012.9.26 | 日常捐款 |
| 54 | 林添万 | 2000.00 | GG06784986 | 2012.9.26 | 日常捐款 |
| 55 | 赵平云 | 3000.00 | GG06784987 | 2012.9.26 | 日常捐款 |
| 56 | 王吉伟 | 2000.00 | GG06784988 | 2012.9.27 | 日常捐款 |
| 57 | 徐茂林 | 1000.00 | GG06784989 | 2012.9.27 | 日常捐款 |
| 58 | 姚洁慧 | 4000.00 | GG06784990 | 2012.9.27 | 日常捐款 |
| 59 | 深圳市粤美特实业集团有限公司 | 48030.00 | GG06784991 | 2012.9.27 | 赠颐老院老人 |
| 60 | 晏清莲 | 5000.00 | GG06784992 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 61 | 张自强 | 1000.00 | GG06784993 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 62 | 易春姣 | 2000.00 | GG06784994 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 63 | 应伟清 | 5000.00 | GG06784995 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 64 | 刘翠霞 | 2000.00 | GG06784996 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 65 | 骆碧红 | 2000.00 | GG06784997 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 66 | 余谊谊 | 2000.00 | GG06784998 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 67 | 深圳市南山外国语学校高新中学八年级(1)班 | 800.00 | GG06784999 | 2012.9.28 | 云南地震 |
| 68 | 蒋创杰 | 2000.00 | GG06785000 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 69 | 丘清苗 | 5000.00 | GG06787501 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 70 | 丘秀霞 | 4000.00 | GG06787502 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 71 | 李富民 | 2000.00 | GG06787503 | 2012.9.28 | 日常捐款 |
| 72 | 朱继勇 | 3000.00 | GG06787504 | 2012.9.29 | 日常捐款 |
| 73 | 段峥峰 | 1000.00 | GG06787505 | 2012.9.29 | 日常捐款 |
| 74 | 郭梅芳 | 3000.00 | GG06787506 | 2012.9.29 | 日常捐款 |
| 75 | 钟 丽 | 1000.00 | GG06787508 | 2012.9.29 | 日常捐款 |
| 76 | 李国文 | 2100.00 | GG06787515 | 2012.9.29 | 地震水灾捐款 |
| 合 计 | 930976.00 | ||||
| 制表日期:2012年10月08日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




