南山区慈善会2026年7月份捐赠款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 洪飞 | 2660 | 20260701 | 中新街社区慈善基金 |
2 | 深圳市潮牛庄餐饮管理有限公司 | 5000 | 20260702 | 丽雅社区专项基金 |
3 | 蒋凤 | 3584 | 20260703 | 中新街社区慈善基金 |
4 | 覃春娥 | 2000 | 20260704 | 日常捐款 |
5 | 李巧兰(宝能华府物业服务中心) | 1000 | 20260706 | 丽雅社区专项基金 |
6 | 深圳市民间文化传播有限公司 | 2500 | 20260708 | 丽雅社区专项基金 |
7 | 深圳市南山区社会组织总会 | 2500 | 20260708 | 丽雅社区专项基金 |
8 | 深圳市开味缘餐饮管理有限公司 | 20000 | 20260708 | 丽雅社区专项基金 |
9 | 廖莹 | 2000 | 20260708 | 丽雅社区专项基金 |
10 | 袁锦添 | 8720 | 20260709 | 青少年爱心基金 |
11 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 | 300000 | 20260710 | 高原美朵基金 |
12 | 深圳优食管家餐饮管理有限公司 | 2471.85 | 20260710 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
13 | 北京慈福公益基金会 | 18425 | 20260710 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
14 | 深圳市丽新实业股份有限公司新围分公司 | 5000 | 20260713 | 丽雅社区专项基金 |
15 | 云怀萱 | 114500 | 20260713 | 广西水灾捐赠项目 |
16 | 深圳市助歌量科技有限公司 | 2026 | 20260717 | 桃源里专项基金 |
17 | 深圳市英华达投资有限公司 | 20000 | 20260717 | 马家龙社区基金 |
18 | 松悦(深圳)健康管理有限公司 | 2000 | 20260722 | 桃源里专项基金 |
19 | 林淑琳 | 1 | 20260724 | 添益妇儿健康基金 |
20 | 益阳市赫山区瑷时光健康管理中心(个体工商户) | 2000 | 20260726 | 添益妇儿健康基金 |
21 | 深圳中亚国汇经济文化交流发展有限公司 | 20000 | 20260728 | 情暖巴依买来·爱心助力乡村——巴依买来村助学项目 |
22 | 深圳市艾华文化教育发展有限公司 | 30000 | 20260728 | 情暖巴依买来·爱心助力乡村——巴依买来村助学项目 |
23 | 深圳市华晨建设工程管理有限公司 | 5000 | 20260728 | 马家龙社区基金 |
24 | 顺丰公益基金会 | 50000 | 20260729 | 丽雅社区专项基金 |
25 | 广东大智工程管理有限公司 | 3000 | 20260729 | 马家龙社区基金 |
26 | 深圳市瑞成贝文化传播有限公司 | 2000 | 20260729 | 桃源里专项基金 |
27 | 赵正源 | 1845.6 | 20260730 | 桃源里专项基金 |
28 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 2475 | 20260731 | 松坪山社区专项基金 |
29 | 林微 | 1 | 20260731 | 日常捐款 |
30 | 宁波二维码 | 310 | 20260731 | 中新街社区慈善基金 |
31 | 财付通支付科技有限公司 | 75.2 | 20260731 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
32 | 财付通支付科技有限公司 | 312.37 | 20260731 | 以影像聚微光项目 |
33 | 财付通支付科技有限公司 | 316.52 | 20260731 | 无障碍体验官计划项目 |
34 | 财付通支付科技有限公司 | 66.01 | 20260731 | 行动智慧传承奖学金项目 |
35 | 财付通支付科技有限公司 | 149.6 | 20260731 | 南山街道街区发展基金 |
36 | 曹坤馨 | 620 | 20260701 | 乡村振兴 |
37 | 周梅 | 2666 | 20260701 | 乡村振兴 |
38 | 黄珏津 | 540 | 20260701 | 乡村振兴 |
39 | 刘菲 | 2385 | 20260701 | 乡村振兴 |
40 | 刘菲 | 150 | 20260701 | 乡村振兴 |
41 | 深圳市博商公益基金会 | 20000 | 20260701 | 乡村振兴 |
42 | 深圳市南山区大磡小学 | 5380.8 | 20260701 | 乡村振兴 |
43 | 刘蔚恒 | 1170 | 20260701 | 乡村振兴 |
44 | 陈秋璇 | 4844.74 | 20260701 | 乡村振兴 |
45 | 刘劲 | 100 | 20260701 | 乡村振兴 |
46 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 20000 | 20260701 | 乡村振兴 |
47 | 杨晓璐 | 4900 | 20260701 | 乡村振兴 |
48 | 彭劲韬 | 830 | 20260701 | 乡村振兴 |
49 | 邵军辉 | 2865 | 20260701 | 乡村振兴 |
50 | 邓子妮 | 390 | 20260702 | 乡村振兴 |
51 | 贺兆安 | 4813.66 | 20260702 | 乡村振兴 |
52 | 张姣龙 | 881 | 20260702 | 乡村振兴 |
53 | 陈国卫 | 1720 | 20260702 | 乡村振兴 |
54 | 司徒伟平 | 15350 | 20260702 | 乡村振兴 |
55 | 南山区民政局 | 5740 | 20260702 | 乡村振兴 |
56 | 牟加会 | 50 | 20260702 | 乡村振兴 |
57 | 刘杏 | 580 | 20260703 | 乡村振兴 |
58 | 王琦 | 1350 | 20260703 | 乡村振兴 |
59 | 名海社区 | 810 | 20260703 | 乡村振兴 |
60 | 温鸿清 | 12300 | 20260703 | 乡村振兴 |
61 | 名海社区 | 200 | 20260703 | 乡村振兴 |
62 | 黄芙 | 380 | 20260703 | 乡村振兴 |
63 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 80000 | 20260703 | 乡村振兴 |
64 | 深圳市向南实业股份有限公司 | 50000 | 20260703 | 乡村振兴 |
65 | 陈海洪 | 980 | 20260703 | 乡村振兴 |
66 | 龚雨珊 | 3848 | 20260703 | 乡村振兴 |
67 | 雷建邦 | 1133 | 20260703 | 乡村振兴 |
68 | 刘劲 | 68 | 20260704 | 乡村振兴 |
69 | 胡颖杰 | 710 | 20260706 | 乡村振兴 |
70 | 郭晓璐 | 7525 | 20260706 | 乡村振兴 |
71 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 80000 | 20260706 | 乡村振兴 |
72 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司党员和职工 | 13589 | 20260706 | 乡村振兴 |
73 | 杜思葳 | 16870 | 20260707 | 乡村振兴 |
74 | 高赛兰 | 18076 | 20260707 | 乡村振兴 |
75 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 10740 | 20260707 | 乡村振兴 |
76 | 陈海洪 | 515 | 20260707 | 乡村振兴 |
77 | 欧阳丽芳 | 1200.68 | 20260707 | 乡村振兴 |
78 | 刘洋 | 5393 | 20260708 | 乡村振兴 |
79 | 深圳市常源实业股份有限公司常三分公司 | 20000 | 20260708 | 乡村振兴 |
80 | 深圳市常源实业股份有限公司常二分公司 | 20000 | 20260708 | 乡村振兴 |
81 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 52959 | 20260708 | 乡村振兴 |
82 | 深圳市灵智数字科技有限公司 | 5000 | 20260709 | 乡村振兴 |
83 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 50000 | 20260709 | 乡村振兴 |
84 | 陈海洪 | 920 | 20260709 | 乡村振兴 |
85 | 深圳十方融海科技有限公司 | 5000 | 20260709 | 乡村振兴 |
86 | 罗弘劭 | 771.76 | 20260710 | 乡村振兴 |
87 | 罗弘劭 | 7750 | 20260710 | 乡村振兴 |
88 | 深圳市南山区城市更新和土地整备局 | 8700 | 20260710 | 乡村振兴 |
89 | 赵瑞玲 | 896 | 20260710 | 乡村振兴 |
90 | 陈海洪 | 20650 | 20260710 | 乡村振兴 |
91 | 田泽宏 | 400 | 20260710 | 乡村振兴 |
92 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 50000 | 20260710 | 乡村振兴 |
93 | 郑玲英 | 860 | 20260710 | 乡村振兴 |
94 | 深圳市南山区人民医院 | 75201.66 | 20260713 | 乡村振兴 |
95 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 57945 | 20260713 | 乡村振兴 |
96 | 陈海洪 | 1620 | 20260713 | 乡村振兴 |
97 | 方庆祺 | 7308 | 20260713 | 乡村振兴 |
98 | 深圳市常源实业股份有限公司常一分公司 | 20000 | 20260714 | 乡村振兴 |
99 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 14800 | 20260714 | 乡村振兴 |
100 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 50000 | 20260714 | 乡村振兴 |
101 | 冯早金 | 945.3 | 20260714 | 乡村振兴 |
102 | 黄励萍 | 23675 | 20260714 | 乡村振兴 |
103 | 黄励萍 | 421 | 20260714 | 乡村振兴 |
104 | 南方科技大学教育集团(南山)长源小学工会委员会 | 1930 | 20260714 | 乡村振兴 |
105 | 温晓红 | 2000 | 20260715 | 乡村振兴 |
106 | 粤海街道办事处 | 12860 | 20260716 | 乡村振兴 |
107 | 王晓君 | 12570 | 20260716 | 乡村振兴 |
108 | 王湘黔 | 20164 | 20260716 | 乡村振兴 |
109 | 深圳市南山区人力资源局 | 17100 | 20260716 | 乡村振兴 |
110 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 50000 | 20260717 | 乡村振兴 |
111 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 15564.54 | 20260717 | 乡村振兴 |
112 | 陈烽 | 20100 | 20260721 | 乡村振兴 |
113 | 深圳市乐信公益基金会 | 50000 | 20260721 | 乡村振兴 |
114 | 深圳市章鱼时代科技发展有限公司 | 100000 | 20260727 | 乡村振兴 |
115 | 翁源 | 5550 | 20260728 | 乡村振兴 |
116 | 深圳市南山区人力资源局 | 500 | 20260728 | 乡村振兴 |
117 | 南方科技大学医院 | 12450 | 20260729 | 乡村振兴 |
118 | 深圳市大沙河建设投资集团有限公司 | 250000 | 20260730 | 乡村振兴 |
119 | 深圳市南山区建筑工务署 | 9000 | 20260730 | 乡村振兴 |
120 | 建行二维码 | 132704.44 | 20260730 | 乡村振兴 |
121 | 合计 | 2241918.73 |
| |




