南山区慈善会2026年6月份公益慈善项目支出明细表 | |||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日期 |
1 | 大爱南山项目 | 83,000.00 | 20260602 |
2 | 南山区基础教育高质量发展基金-育才教育集团育才中学高中生生涯规划与多元升学指导项目 | 336,000.00 | 20260608 |
3 | 星星特殊儿童康复中心购买教学用品、生活用品项目 | 6,168.20 | 20260618 |
4 | 开展特殊儿童关爱专项公益行动项目 | 30,000.00 | 20260618 |
5 | 广和通基金-上海交通大学计算机学院承办2026年全国大学生物联网设计竞赛项目 | 150,000.00 | 20260623 |
6 | 资助中洞小学足球场灾后重建项目 | 243,000.00 | 20260623 |
7 | 青海省海西州乌兰县助学济困公益矿帮扶项目 | 50,000.00 | 20260624 |
8 | 2026年爱心助残文博拍卖项目 | 1,472.00 | 20260625 |
9 | 南山街道街区发展基金-“以星之名,奏爱之章”残障融合公益音乐会项目 | 34,925.80 | 20260626 |
10 | 乡村振兴-资助大湖镇学校、卫生院物资采购项目 | 110,911.00 | 20260609 |
11 | 2026年龙胜山海音乐季项目 | 428,505.00 | 20260612 |
12 | 乡村振兴-资助连平县大湖镇湖西村文化中心设备采购、油村村大阳能路灯建设项目 | 58,240.00 | 20260622 |
13 | 合计 | 1,532,222.00 | |




