南山区慈善会2026年6月份捐赠款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 翁青云 | 1000 | 20260603 | 添益妇儿健康基金 |
2 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 3000 | 20260604 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
3 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 150000 | 20260604 | 广和通基金 |
4 | 贺华香 | 1000 | 20260606 | 日常捐款 |
5 | 虞云 | 1000 | 20260606 | 添润妇儿健康基金 |
6 | 长沙市岳麓区聚美荟美容馆 | 1000 | 20260607 | 添益妇儿健康基金 |
7 | 长沙市芙蓉区臻香阁美容养生馆 | 1000 | 20260607 | 添益妇儿健康基金 |
8 | 董知津 | 50000 | 20260607 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
9 | 李明 | 2000 | 20260608 | 添益妇儿健康基金 |
10 | 王瑶 | 1000 | 20260608 | 添益妇儿健康基金 |
11 | 深圳市纳度科工有限公司 | 10000 | 20260608 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
12 | 邓宇珍 | 2000 | 20260609 | 添益妇儿健康基金 |
13 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 30000 | 20260609 | 日常捐款 |
14 | 李妹 | 200 | 20260609 | 添益妇儿健康基金 |
15 | 李佳 | 1000 | 20260609 | 添益妇儿健康基金 |
16 | 长沙顶丽企业管理咨询有限公司 | 1000 | 20260610 | 添益妇儿健康基金 |
17 | 许梅 | 1000 | 20260610 | 添益妇儿健康基金 |
18 | 张叶云 | 200 | 20260610 | 添益妇儿健康基金 |
19 | 深圳优食管家餐饮管理有限公司 | 2737.7 | 20260610 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
20 | 易婷 | 1000 | 20260610 | 添益妇儿健康基金 |
21 | 张龙 | 300 | 20260610 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
22 | 深圳市公共资源拍卖中心 | 443652 | 20260611 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
23 | 方惠瑛 | 200 | 20260611 | 添益妇儿健康基金 |
24 | 马兴旺 | 200 | 20260611 | 添益妇儿健康基金 |
25 | 邓宇珍 | 200 | 20260611 | 添益妇儿健康基金 |
26 | 邓宇珍 | 200 | 20260612 | 添益妇儿健康基金 |
27 | 邓宇珍 | 200 | 20260612 | 添益妇儿健康基金 |
28 | 湖南省久美神话健康管理有限公司 | 1000 | 20260612 | 添益妇儿健康基金 |
29 | 庞瑞林 | 200 | 20260612 | 添益妇儿健康基金 |
30 | 深圳市康哲药业有限公司 | 30000 | 20260612 | 开展特殊儿童关爱专项公益行动项目 |
31 | 伍花美 | 200 | 20260613 | 日常捐款 |
32 | 邓利师 | 200 | 20260613 | 日常捐款 |
33 | 张睢睢 | 200 | 20260613 | 添益妇儿健康基金 |
34 | 刘聪 | 200 | 20260614 | 日常捐款 |
35 | 丁雪威 | 200 | 20260614 | 添益妇儿健康基金 |
36 | 龙明霞 | 2000 | 20260615 | 添益妇儿健康基金 |
37 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 243000 | 20260615 | 资助中洞小学足球场灾后重建项目 |
38 | 深圳市康哲药业有限公司 | 30000 | 20260617 | 马家龙社区基金 |
39 | 涂超兰 | 200 | 20260618 | 添益妇儿健康基金 |
40 | 谭景乐 | 200 | 20260618 | 添益妇儿健康基金 |
41 | 王瑶 | 200 | 20260620 | 日常捐款 |
42 | 梅慧燕 | 200 | 20260621 | 日常捐款 |
43 | 向丽玲 | 200 | 20260622 | 添益妇儿健康基金 |
44 | 游秀红 | 1 | 20260622 | 添益妇儿健康基金 |
45 | 刘娜 | 200 | 20260623 | 添益妇儿健康基金 |
46 | 熊丽 | 200 | 20260624 | 添益妇儿健康基金 |
47 | 杨敏 | 200 | 20260624 | 日常捐款 |
48 | 深圳市美寓投资发展有限公司 | 10000 | 20260625 | 马家龙社区基金 |
49 | 张娥 | 5000 | 20260625 | 丽雅社区专项基金 |
50 | 李金芝 | 500 | 20260626 | 丽雅社区专项基金 |
51 | 张英 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
52 | 深圳市海雁物业服务有限公司 | 5000 | 20260626 | 丽雅社区专项基金 |
53 | 李娜 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
54 | 杨红梅 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
55 | 深圳市天悦物业管理有限公司 | 5000 | 20260626 | 丽雅社区专项基金 |
56 | 深圳市红杉树名鼎装饰设计工程有限公司 | 5000 | 20260626 | 马家龙社区基金 |
57 | 深圳鹤翔护老服务有限责任公司 | 1617.2 | 20260626 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
58 | 陈琳 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
59 | 邓宇珍 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
60 | 姚志芳 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
61 | 曾晓琴 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
62 | 袁玲 | 200 | 20260626 | 添益妇儿健康基金 |
63 | 刘云蔚 | 200 | 20260627 | 添益妇儿健康基金 |
64 | 黄秋枚 | 200 | 20260627 | 添益妇儿健康基金 |
65 | 彭琳 | 200 | 20260627 | 添益妇儿健康基金 |
66 | 刘美峰 | 200 | 20260627 | 日常捐款 |
67 | 湖南湘江新区和颜悦舍美容馆(个体工商户) | 1000 | 20260627 | 添益妇儿健康基金 |
68 | 爱奇迹(深圳)技术有限公司 | 200000 | 20260629 | 爱奇迹社区专项基金 |
69 | 财付通支付科技有限公司整月 | 25365.11 | 20260630 | 广州悦尔公益基金会 |
70 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 1000 | 20260630 | 日常捐款 |
71 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司留仙居物业管理处 | 3000 | 20260630 | 丽雅社区专项基金 |
72 | 张瑞莲 | 135000 | 20260630 | 吉祥渡生命关怀专项基金 |
73 | 宁波二维码 | 10,000.00 | 20260630 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
74 | 宁波二维码 | 500 | 20260630 | 南头城社区慈善基金 |
75 | 深圳市欣尚文化传媒有限公司 | 10000 | 20260603 | 乡村振兴 |
76 | 深圳市凯润泽控股集团有限公司 | 15000 | 20260604 | 乡村振兴 |
77 | 深圳市凯润泽控股集团有限公司 | 2000 | 20260604 | 乡村振兴 |
78 | 富喜文化科技(深圳)有限公司 | 10000 | 20260616 | 乡村振兴 |
79 | 深圳劳联环球人力资源服务有限公司 | 20000 | 20260622 | 乡村振兴 |
80 | 劲草信息技术(深圳)有限公司 | 5000 | 20260623 | 乡村振兴 |
81 | 深圳市南深人力资源股份有限公司 | 1000 | 20260624 | 乡村振兴 |
82 | 刘勰伟 | 3641.5 | 20260625 | 乡村振兴 |
83 | 邱国胜 | 2010 | 20260625 | 乡村振兴 |
84 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 40000 | 20260625 | 乡村振兴 |
85 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 80000 | 20260625 | 乡村振兴 |
86 | 林琳 | 2300 | 20260625 | 乡村振兴 |
87 | 深圳市南山区龙海第二幼儿园 | 1719 | 20260626 | 乡村振兴 |
88 | 刘祖明 | 1068 | 20260626 | 乡村振兴 |
89 | 深圳八爪网络科技有限公司 | 2000 | 20260626 | 乡村振兴 |
90 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)海岸小学 | 1913 | 20260626 | 乡村振兴 |
91 | 余咏青 | 21350 | 20260626 | 乡村振兴 |
92 | 喻倩丽 | 9980 | 20260627 | 乡村振兴 |
93 | 李奕霏 | 3786.34 | 20260629 | 乡村振兴 |
94 | 刘劲 | 5512.66 | 20260629 | 乡村振兴 |
95 | 牛常红 | 610 | 20260629 | 乡村振兴 |
96 | 李文英 | 1150 | 20260629 | 乡村振兴 |
97 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 40000 | 20260629 | 乡村振兴 |
98 | 袁莹莹 | 650 | 20260629 | 乡村振兴 |
99 | 黄佳丽 | 2347 | 20260629 | 乡村振兴 |
100 | 王纯 | 2440 | 20260629 | 乡村振兴 |
101 | 粤海街道滨海社区 | 625 | 20260629 | 乡村振兴 |
102 | 林文峰 | 3100 | 20260629 | 乡村振兴 |
103 | 李书羽 | 3020 | 20260629 | 乡村振兴 |
104 | 二维码捐款整月 | 3964.33 | 20260630 | 乡村振兴 |
105 | 罗泽华 | 3176 | 20260630 | 乡村振兴 |
106 | 卢晓霞 | 1760 | 20260630 | 乡村振兴 |
107 | 刘国民 | 2731 | 20260630 | 乡村振兴 |
108 | 林芳苹 | 10195 | 20260630 | 乡村振兴 |
109 | 蒋海棠 | 2102 | 20260630 | 乡村振兴 |
110 | 杜添寿 | 1480 | 20260630 | 乡村振兴 |
111 | 黄国宏 | 1708 | 20260630 | 乡村振兴 |
112 | 深圳市蛇口育才教育集团育才二小 | 20785.8 | 20260630 | 乡村振兴 |
113 | 洪展娜 | 2510 | 20260630 | 乡村振兴 |
114 | 黄玉红 | 2517 | 20260630 | 乡村振兴 |
115 | 邵晶(深圳市汇通金控基金投资有限公司) | 4700 | 20260630 | 乡村振兴 |
116 | 邵晶(深圳市南山战略新兴产业投资有限公司) | 5700 | 20260630 | 乡村振兴 |
117 | 陶永爽 | 3844.5 | 20260630 | 乡村振兴 |
118 | 深圳市南山区海滨实验小学 | 4810 | 20260630 | 乡村振兴 |
119 | 深圳市西丽投资发展有限公司 | 80000 | 20260630 | 乡村振兴 |
120 | 张梦玮 | 1870 | 20260630 | 乡村振兴 |
121 | 李晓英 | 2677.54 | 20260630 | 乡村振兴 |
122 | 粤海街道南油社区 | 1030 | 20260630 | 乡村振兴 |
123 | 王兆宝 | 1495 | 20260630 | 乡村振兴 |
124 | 深圳市南山区水务局 | 9500 | 20260630 | 乡村振兴 |
125 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校 | 3325 | 20260630 | 乡村振兴 |
126 | 深圳市南山区卓雅小学 | 15398.4 | 20260630 | 乡村振兴 |
127 | 罗其洁 | 5015 | 20260630 | 乡村振兴 |
128 | 龙微 | 762 | 20260630 | 乡村振兴 |
129 | 詹琳琳 | 540 | 20260630 | 乡村振兴 |
130 | 李琼花 | 46560.47 | 20260630 | 乡村振兴 |
131 | 黎思瑾 | 7450 | 20260630 | 乡村振兴 |
132 | 深圳市南山区南海小学 | 1592 | 20260630 | 乡村振兴 |
133 | 合计 | 1965694.55 |
| |




