南山区慈善会2026年5月份捐赠款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 匡三余 | 2000 | 20260507 | 添益妇儿健康基金 |
2 | 株洲欣尚蓉美容有限责任公司 | 2000 | 20260508 | 添益妇儿健康基金 |
3 | 深圳优食管家餐饮管理有限公司 | 2662.75 | 20260509 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
4 | 李世颖 | 2000 | 20260517 | 添益妇儿健康基金 |
5 | 吴梓群 | 2000 | 20260517 | 添益妇儿健康基金 |
6 | 高佳琳深圳市南山区前海创新教育集团前海港湾小学 | 668 | 20260518 | 日常捐款 |
7 | 中建五局华南建设有限公司 | 6000 | 20260518 | 青少年爱心基金 |
8 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 3000 | 20260519 | 马家龙社区基金 |
9 | 支付宝支付科技有限公司 | 89.7 | 20260522 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
10 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司莱佛士酒店分公司 | 6168.2 | 20260522 | 星星特殊儿童康复中心购买教学用品、生活用品项目 |
11 | 刘欢 | 1000 | 20260523 | 添益妇儿健康基金 |
12 | 彭云 | 1000 | 20260525 | 添益妇儿健康基金 |
13 | 深圳市迪信投资管理有限公司 | 3000 | 20260525 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
14 | 谭喜连 | 1000 | 20260525 | 添益妇儿健康基金 |
15 | 雅怡供应链(深圳)有限公司 | 120000 | 20260525 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
16 | 长沙市芙蓉区乐康安中医门诊有限公司 | 1000 | 20260525 | 日常捐款 |
17 | 深圳市君韦科技有限公司 | 50000 | 20260525 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
18 | 精量电子(深圳)有限公司 | 40015.53 | 20260527 | 你好,暑假阅读项目 |
19 | 赵军珊 | 1000 | 20260527 | 添益妇儿健康基金 |
20 | 深圳市恒和基房地产开发有限公司 | 52000 | 20260527 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
21 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | 6000 | 20260527 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
22 | 深圳市掌讯通讯设备有限公司 | 5000 | 20260527 | 马家龙社区基金 |
23 | 深圳波顿香料有限公司 | 17000 | 20260528 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
24 | 深圳市新格设计顾问有限公司 | 5000 | 20260528 | 南山街道街区发展基金 |
25 | 深圳市粤美特慈善基金会 | 20000 | 20260528 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
26 | 深圳易储数智能源集团有限公司 | 52000 | 20260528 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
27 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 15000 | 20260528 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
28 | 深圳市信通商业管理有限公司 | 4000 | 20260529 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
29 | 财付通支付科技有限公司整月 | 2065.77 | 20260531 | 广州悦尔公益基金会 |
30 | 苏健华 | 2300 | 20260531 | 爱心助残2026慈善拍卖项目 |
31 | 钟伟鸿宁波二维码三笔 | 30000 | 20260531 | 日常捐款 |
32 | 合计 | 454969.95 |
| |




