南山区慈善会2026年4月份捐赠款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 深圳市华南体育文化科技有限公司 | 3000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
2 | 深圳市效乐活动文化有限公司 | 600 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
3 | 深圳市鱼铭行教育文化传播有限公司 | 600 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
4 | 深圳市华南体育文化科技有限公司 | 3000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
5 | 深圳市华南体育文化科技有限公司 | 3000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
6 | 深圳市欣尚文化传媒有限公司 | 1000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
7 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 5000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
8 | 深圳市新丽湖建筑装饰工程有限公司 | 3000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
9 | 红树湾幼儿园 | 2399 | 20260401 | 日常捐款 |
10 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 10000 | 20260401 | 桃源里专项基金 |
11 | 深圳市南山区社会工作协会 | 3000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
12 | 企知道科技有限公司 | 6000 | 20260402 | 青少年爱心基金 |
13 | 深圳市华南体育文化科技有限公司 | 3000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
14 | 深圳市典星文化传播有限公司 | 2000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
15 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 10000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
16 | 深圳市泰源金谷实业有限公司 | 2000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
17 | 深圳初心行文化传播有限公司 | 2000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
18 | 深圳初心颂文化传播有限公司 | 2000 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
19 | 深圳市朵韵文化传媒有限公司 | 1600 | 20260402 | 桃源里专项基金 |
20 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
21 | 深圳市创培文化发展有限公司 | 3000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
22 | 陈铭 | 3000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
23 | 深圳市亚星电化工有限公司 | 8000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
24 | 杜省江 | 3000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
25 | 深圳市南山区社会创新促进会 | 1000 | 20260403 | 桃源里专项基金 |
26 | 智腾国际象棋俱乐部(深圳)有限公司 | 500 | 20260407 | 桃源里专项基金 |
27 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 1000 | 20260408 | 桃源里专项基金 |
28 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 6000 | 20260408 | 青少年爱心基金 |
29 | 深圳市民间文化传播有限公司 | 1000 | 20260409 | 松坪山社区专项基金 |
30 | 深圳优食管家餐饮管理有限公司 | 2792.33 | 20260409 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
31 | 廖素芬 | 2000 | 20260410 | 添益妇儿健康(专项)基金 |
32 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 5000 | 20260410 | 桃源里专项基金 |
33 | 贾海中 | 500 | 20260413 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
34 | 徐汝峰 | 10000 | 20260413 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
35 | 顾继泽 | 3000 | 20260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
36 | 王建宇 | 3300 | 20260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
37 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 1000 | 20260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
38 | 深圳鹤翔护老服务有限责任公司 | 1248.12 | 20260414 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
39 | 深圳市枝桠文化传播有限公司 | 2000 | 20260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
40 | 蒋晓娟 | 100 | 2260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
41 | 深圳市怡盛华物业发展有限公司 | 1200 | 20260414 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
42 | 深圳市朗通房地产开发有限公司塘朗城酒店分公司 | 2000 | 20260415 | 桃源里专项基金 |
43 | 深圳市深装装饰工程有限公司 | 1000 | 20260415 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
44 | 洪勇新 | 200 | 20260415 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
45 | 深圳市众冠股份有限公司 | 20000 | 20260415 | 桃源里专项基金 |
46 | 深圳市峰辉停车管理有限公司 | 2000 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
47 | 深圳市海鱼教育服务有限公司 | 2000 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
48 | 深圳市莲舟智创文化发展有限公司 | 2000 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
49 | 深圳市勤阅教育科技有限公司 | 1188 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
50 | 深圳市丽耳科技有限公司 | 20000 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
51 | 深圳市艾威酒店有限公司 | 1000 | 20260416 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
52 | 深圳市抱朴物业服务有限公司 | 2000 | 20260417 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
53 | 深圳市深港鹏安汽车运营有限公司 | 3000 | 20260417 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
54 | 深圳市深信服公益基金会 | 3000 | 20260417 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
55 | 深圳市龙珠商务服务有限公司 | 1000 | 20260418 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
56 | 深圳市瑞成贝文化传播有限公司 | 2000 | 20260420 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
57 | 深圳市桂成物业管理有限公司 | 5000 | 20260420 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
58 | 威逊足球文化传播(深圳)有限公司 | 1000 | 20260420 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
59 | 博阅软件信息科技(广州)有限公司 | 1000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
60 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳南山商场分工会委员会 | 3000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
61 | 李宗豪 | 2000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
62 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司 | 5000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
63 | 深圳市本钢工贸有限公司 | 4000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
64 | 陈华生 | 3000 | 20260421 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
65 | 深圳市韶音科技有限公司 | 30000 | 20260423 | 桃源里专项基金 |
66 | 岳阳县一禾美境皮肤管理有限公司 | 2000 | 20260425 | 添益妇儿健康(专项)基金 |
67 | 深圳市水元创新生物科技有限公司 | 10000 | 20260427 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
68 | 精量电子(深圳)有限公司 | 40098 | 20260429 | 定向 |
69 | 现金 | 140 | 20260429 | 青少年爱心基金项目 |
70 | 深圳市家福特置业有限公司 | 10000 | 20260429 | 龙悦社区悦邻荟专项基金 |
71 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000 | 20260429 | 智园融启基金 |
72 | 深圳前海哈罗外籍人员子女学校 | 25212.62 | 20260403 | 乡村振兴 |
| 合计 | 335,678.07 |
| |




