南山区慈善会2026年3月份公益慈善项目支出明细表 | |||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日期 |
1 | 乐善蛇口社区发展基金-资助公益居民李平生活补贴项目 | 2000 | 20260305 |
2 | 守护温暖你我同行新春关爱活动项目 | 102809.51 | 20260306 |
4 | 特困救助项目7人 | 140000 | 20260316 |
5 | 青少年爱心基金-南山区困难青少年家庭关爱慰问项目 | 36000 | 20260316 |
6 | 舒琦青创领航慈善信托安颐智护科技赋能项目 | 64000 | 20260330 |
7 | 舒琦青创领航慈善信托自在月行经期应急盒和卷状卫生项目 | 96000 | 20260330 |
8 | 舒琦青创领航慈善信托好听系列产品为视障人群研发设计的学习工具项目 | 40000 | 20260330 |
9 | 乡村振兴-墙世超-资助绣缎镇忠定路路灯建设项目 | 268000 | 20260303 |
10 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助喀什市帕哈太克里乡人民政府示范性司法所规范化维修改造项目 | 30000 | 20260311 |
11 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助喀什市西域大道街道友好路社区阵地便民功能室提升改造项目 | 20000 | 20260311 |
12 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助连平县高莞镇丁村村上坑村道和桅杆屋桥梁护栏加装项目 | 10000 | 20260311 |
13 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助连平县高莞镇高村村池塘护栏加装项目 | 30000 | 20260311 |
14 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助连平县高莞镇中平村村委会至圳下屋经济社村道硬底化工程项目 | 50000 | 20260311 |
15 | 乡村振兴-宝湾慈善基金会-资助连平县高莞中学一楼阶梯教室投影仪维修项目 | 10000 | 20260311 |
16 | 合计 | 898809.51 | |




