南山区慈善会2026年3月份捐赠款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 深圳市裕隆文化传播有限公司 | 400 | 20260304 | 松坪山社区专项基金 |
2 | 王峰 | 3000 | 20260305 | 青少年爱心基金 |
3 | 爱奇迹(深圳)技术有限公司 | 500000 | 20260305 | 爱奇迹社区基金40 万,中新街社区慈善基金 10 万 |
4 | 陈卓润 | 6000 | 20260306 | 青少年爱心基金 |
5 | 聂蒙 | 1500 | 20260306 | 青少年爱心基金 |
6 | 深圳元气玛特互娱科技有限公司 | 302377 | 20260306 | 南山区基础教育高质量发展基金 |
7 | 深圳库博能源股份有限公司 | 5000 | 20260307 | 松坪山社区专项基金 |
8 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 10000 | 20260309 | 智园融启基金 |
9 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司工会委员会 | 6000 | 20260310 | 青少年爱心基金 |
10 | 杨阳 | 20000 | 20260311 | 松坪山社区专项基金 |
11 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 6000 | 20260313 | 青少年爱心基金 |
12 | 刘海雯 | 10000 | 20260313 | 青少年爱心基金 |
13 | 李思哲 | 3000 | 20260313 | 青少年爱心基金 |
14 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 5000 | 20260313 | 松坪山社区专项基金 |
15 | 深圳市达飞教育科技有限公司 | 800 | 20260314 | 松坪山社区专项基金 |
16 | 深圳优食管家餐饮管理有限公司 | 8146.94 | 20260316 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
17 | 弘汐心理咨询(珠海)有限公司 | 8388 | 20260317 | 青少年爱心基金 |
18 | 深圳市狼牙教育科技有限公司 | 3000 | 20260317 | 青少年爱心基金 |
19 | 房超 | 10000 | 20260326 | 松坪山社区专项基金 |
20 | 现金 | 100 | 20260327 | 青少年爱心基金 |
21 | 财付通支付科技有限公司 | 835.55 | 20260331 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
22 | 王建 | 100000 | 20260331 | 桃源街道专項基金启动资金 |
23 | 肖春兰 | 5000 | 20260331 | 添益妇儿健康专项基金 |
24 | 昇澄干细胞科技(深圳)有限公司 | 50000 | 20260330 | 乡村振兴 |
25 | 宁波日常捐款整月 | 3980 | 20260331 | 日常捐款 |
26 | 合计 | 1,068,527.49 |
| |




