南山区慈善会2026年1月份捐赠支出明细表 | |||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日 期 |
1 | 定向招商“C Me Fly"乡村教育支持项目 | 840,000.00 | 20260108 |
2 | 青少年爱心基金-山区困难学生资助项目 | 653,000.00 | 20260113 |
3 | 2025年度养老护理员奖励项目 | 47,200.00 | 20260113 |
4 | 舒琦信托-方元问问项目 | 60,000.00 | 20260120 |
5 | 特困救助 | 120,000.00 | 20260120 |
6 | 南山街道街区发展基金-睦邻友好,山水荔林社区志愿者赋能项目 | 5,987.37 | 20260121 |
7 | 爱奇迹社区基金-奇迹相伴爱同行、社区健康关爱行动项目 | 54,378.97 | 20260122 |
8 | 守护温暖你我同行新春关爱活动项目 | 39,500.00 | 20260129 |
9 | 中新街社区慈善基金-2025年度中新街社区志愿者表彰活动项目 | 13,935.00 | 20260129 |
10 | 金艳爱心基金-开展一线劳动者及社区关怀活动项目 | 50,000.00 | 20261230 |
11 | 乡村振兴-资助绣缎镇忠定路路灯建设项目 | 52,000.00 | 20260104 |
12 | 乡村振-资助油溪镇下扬村伍屋主灌溉水圳修复项目 | 19,000.00 | 20260106 |
13 | 乡村振兴-资助连平县绣缎中学速印机购置项目、连平县绣缎镇中心小学速印机购置项目 | 40,000.00 | 20260108 |
14 | 乡村振兴-资助大湖镇油村村太阳能路灯建设安装项目 | 40,000.00 | 20260116 |
15 | 乡村振兴-深揭携手助力百千万工程2026新年音乐会项目 | 58,800.00 | 20260120 |
16 | 乡村振兴-资助六盘水市钟山区青林乡二寨小学的工程维修及施工项目 | 53,055.00 | 20260126 |
17 | 合计 | 2,146,856.34 | |




