南山区慈善会2026年1月份捐款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 财付通支付科技有限公司 | 2.42 | 20260101 | 青少年爱心基金 |
2 | 张阳 | 1183.80 | 20260106 | 南山街道街区发展基金 |
3 | 深圳市纳度科工有限公司 | 2000.00 | 20260108 | “守护温暖你我同行”2026新春关爱活动 |
4 | 深圳鹤翔护老服务有限责任公司 | 240.52 | 20260108 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
5 | 深圳市南山区菁英历奇培育中心 | 2000.00 | 20260108 | 南山街道街区发展基金 |
6 | 贾舒婷 | 1000.00 | 20260109 | 青少年爱心基金 |
7 | 深圳市中德保安服务有限公司 | 6000.00 | 20260112 | “守护温暖你我同行”2026新春关爱活动 |
8 | 李诗琦 | 250.40 | 20260113 | 日常捐款 |
9 | 易艳丽 | 8502.13 | 20260113 | 日常捐款 |
10 | 徐丽娜 | 2020.86 | 20260113 | 日常捐款 |
11 | 杨丽娜 | 1170.00 | 20260113 | 日常捐款 |
12 | 梁许 | 3708.73 | 20260114 | 日常捐款 |
13 | 吴雯 | 100.00 | 20260114 | 日常捐款 |
14 | 刘志刚 | 7664.00 | 20260114 | 日常捐款 |
15 | 王钟辉 | 1439.18 | 20260115 | 日常捐款 |
16 | 深圳术叶创新科技有限公司 | 16993.00 | 20260115 | 南山区基础教育高质量发展基金 |
17 | 张森 | 844.00 | 20260119 | 日常捐款 |
18 | 裴学群 | 1045.10 | 20260119 | 日常捐款 |
19 | 杜剑辉 | 50.00 | 20260119 | 松坪山社区专项基金 |
20 | 李昀儒 | 100.00 | 20260120 | 松坪山社区专项基金 |
21 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000.00 | 20260123 | 智园融启基金 |
22 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 20000.00 | 20260123 | 守护温暖你我同行2026新春关爱活动 |
23 | 刘薇 | 2000.00 | 20260124 | 青少年爱心基金 |
24 | 吴伟端 | 2000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
25 | 钟海平 | 3000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
26 | 钟海平 | 2000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
27 | 廖玉桂 | 2000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
28 | 深圳市威恩腾机械设备有限公司 | 2000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
29 | 何姣 | 2000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
30 | 吴芊羲 | 4000.00 | 20260125 | 青少年爱心基金 |
31 | 郭冲亮 | 180.00 | 20260126 | 松坪山社区专项基金 |
32 | 曾嵘 | 2000.00 | 20260126 | 青少年爱心基金 |
33 | 高庆贺 | 3000.00 | 20260126 | 青少年爱心基金 |
34 | 高庆贺 | 8000.00 | 20260126 | 青少年爱心基金 |
35 | 佟秀芝 | 2000.00 | 20260126 | 青少年爱心基金 |
36 | 杨美彩 | 2000.00 | 20260127 | 青少年爱心基金 |
37 | 李少芬 | 276.00 | 20260127 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
38 | 赵兵 | 2000.00 | 20260127 | 青少年爱心基金 |
39 | 深圳市沃德思达教育咨询有限公司 | 1000.00 | 20260128 | 青少年爱心基金 |
40 | 深圳市沃德思达教育咨询有限公司 | 2000.00 | 20260128 | 青少年爱心基金 |
41 | 王艳芳 | 2000.00 | 20260129 | 青少年爱心基金 |
42 | 陈卓润 | 2000.00 | 20260129 | 青少年爱心基金 |
43 | 杨帆 | 2000.00 | 20260129 | 青少年爱心基金 |
44 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 50000.00 | 20260129 | 松坪山社区专项基金 |
45 | 杨达 | 4000.00 | 20260129 | 青少年爱心基金 |
46 | 高娴玉 | 2000.00 | 20260130 | 青少年爱心基金 |
47 | 林诗晴 | 20000.00 | 20260130 | 青少年爱心基金 |
48 | 陈映恒 | 2000.00 | 20260130 | 青少年爱心基金 |
49 | 深圳市昊天政通文化传媒有限公司 | 2000.00 | 20260130 | 青少年爱心基金 |
50 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 5000.00 | 20260130 | 松坪山社区专项基金 |
51 | 蒋亚超 | 3000.00 | 20260130 | 松坪山社区专项基金 |
52 | 财付通支付科技有限公司整月 | 1100.17 | 20260131 | 乐善蛇口专项基金 |
53 | 深圳市奥菲达建筑工程有限公司 | 10360.00 | 20260106 | 乡村振兴 |
54 | 深圳市启远机械设备有限公司 | 22800.00 | 20260106 | 乡村振兴 |
55 | 张瑜 | 10340.00 | 20260107 | 乡村振兴 |
56 | 深圳市国惠民电力发展有限公司 | 9555.00 | 20260115 | 乡村振兴 |
57 |
| 270925.31 |
| |




