南山区慈善会2025年12月份公益慈善项目支出明细表 | ||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 骆文专项基金-大沙河自然教育项目 | 197400 | 20251201 |
|
2 | 悦行越爱公益徒步活动项目 | 100000 | 20251203 |
|
3 | 青少年爱心基金-绿美南山青年先行志愿服务项目 | 45300 | 20251203 |
|
4 | 南山街道街区发展基金-月亮湾社区周五电影展播活动项目 | 1359.6 | 20251209 |
|
5 | 南山街道街区发展基金-月亮湾社区长者能源生态科普行活动项目 | 1586.2 | 20251209 |
|
6 | 爱奇迹社区基金-爱奇迹桂湾社区绿色共融公益行动项目 | 49700 | 20251210 |
|
7 | 爱心助残联拍卖-慈善助残公益项目 | 336000 | 20251211 |
|
8 | 2025年特困救助项目 | 200000 | 2021217 |
|
9 | “玫瑰行乳腺筛查-走进南山”项目 | 15000 | 20251218 |
|
10 | 南山区基础教育高质量发展基金-育才中学2025年拔尖创新人才项目 | 30000 | 20251219 |
|
11 | 香港大埔火灾及灾后重建救援项目 | 6099495.88 | 20251219 |
|
12 | 南山区基础教育高质量发展基金-2025届高中登峰计划项目 | 1536800 | 20251222 |
|
13 | 一诺十八年项目 | 220000 | 20251222 |
|
14 | 马家龙社区基金-第七届城市超人关爱活动项目 | 51000 | 20251223 |
|
15 | 全国残疾人电竞赛项目 | 293390 | 20251231 |
|
16 | 乡村振兴-资助喀什市恰萨街道广场社区乡村人才振兴项目 | 99960 | 20251202 |
|
17 | 乡村振兴-资助绣缎镇困难家庭项目 | 9320 | 20251202 |
|
18 | 乡村振兴-资助喀什市西域大道街道办事处的兰干路社区工会职工之家项目 | 30000 | 20251202 |
|
19 | 乡村振兴-资助扶贫产业帮扶项目(遇突发困难的坳头村在册脱贫户叶凌飞) | 30000 | 20251202 |
|
20 | 乡村振兴-资助连平县绣缎镇坳头村水滣片区石板滩桥重建项目 | 130000 | 20251202 |
|
21 | 乡村振兴-资助绣缎镇中心小学篮球场提升项目 | 60000 | 20251202 |
|
22 | 乡村振兴-资助绣缎镇绣缎中学运动场地提升项目 | 160000 | 20251202 |
|
23 | 乡村振兴-资助连平县油溪镇小溪村建设小溪村新风尚运动广场项目 | 326000 | 20251202 |
|
24 | 乡村振兴-资助中洞村乡村振兴项目 | 100000 | 20251204 |
|
25 | 乡村振兴-资助连平县三角镇中心小学男厕修缮,农业基础设施、医疗帮扶项目、三角镇乡村振兴驻镇帮镇扶项目 | 100000 | 20251204 |
|
26 | 乡村振兴-资助泗水乡周家村农田生态修复工程项目 | 40000 | 20251211 |
|
27 | 乡村振兴-资助大坨村福竹上长冲至下长冲水圳新建及水塘维修工程项目 | 60000 | 20251211 |
|
28 | 乡村振兴-深林其境音乐会活动项目 | 1560000 | 20251211 |
|
29 | 乡村振兴-河口瑶族乡葱坪村河口组旧房隐患消除项目、河口瑶族乡葱坪村河口小学对面河岸防洪堤工程项目 | 75000 | 20251211 |
|
30 | 乡村振兴-资助乐江镇集镇基础设施建设项目 | 70000 | 20251211 |
|
31 | 乡村振兴-资助乐江镇江口村弄南组便民候车亭建设项目 | 25000 | 20251211 |
|
32 | 乡村振兴-资助乐江镇地灵村上河片生产桥梁建设项目 | 30000 | 20251211 |
|
33 | 乡村振兴-资助忠信镇司前村司前小学公园建设项目 | 216900 | 20251212 |
|
34 | 乡村振兴-资助牛头村通村公路水毁修复项目 | 100000 | 20251217 |
|
35 | 乡村振兴-资助张家村旅游基础实施建设(亲水设施建设项目) | 100000 | 20251217 |
|
36 | 乡村振兴-资源镇中心完小教育物资项目 | 30000 | 20251217 |
|
37 | 乡村振兴-资助大坨村福竹上长冲至下长冲水圳新建及水塘维修工程项目 | 10500 | 20251217 |
|
38 | 南山风·榕水情-深揭携手助力百千万工程2026新年音乐会项目 | 137200 | 20251225 |
|
39 | 乡村振兴-资助资源县资源镇中心校下设的中心完小安装学生宿舍电风扇项目 | 50000 | 20251226 |
|
40 | 乡村振兴-大湖镇油村村太阳能路灯建设安装项目 | 40000 | 20251226 |
|
41 | 乡村振兴-精准赋能培训项目 | 7000 | 20251226 |
|
42 | 乡村振兴-资助广西资源县资源镇中心完小教育物资项目 | 30000 | 20251230 |
|
43 | 合计 | 12803911.68 |
| |




