南山区慈善会2025年12月份捐款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 深圳市产城融合促进会 | 30000 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
2 | 深圳市粤美特慈善基金会 | 200000 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
3 | 马金艳 | 3000 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
4 | 龚志辉 | 200 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
5 | 深圳市南山区社会组织总会 | 1000 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
6 | 苏晓莹 | 200 | 20251201 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
7 | 深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心 | 2000 | 20251202 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
8 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 100000 | 20251203 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
9 | 深圳十方融海科技有限公司 | 300000 | 20251203 | 残疾人电竞赛项目 |
10 | 李立凤 | 100 | 20251204 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
11 | 深圳市华园公益基金会 | 1000000 | 20251204 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
12 | 深圳市消费宝网络科技有限公司 | 15000 | 20251204 | “玫瑰行乳腺筛查-走进南山”项目 |
13 | 深圳市前海志企能源投资有限公司 | 50000 | 20251205 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
14 | 曾淑玲(香江家居) | 5000 | 20251205 | 日常捐款 |
15 | 深圳煜炜光学科技有限公司 | 6530 | 20251205 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
16 | 深圳鹤翔护老服务有限责任公司 | 313.2 | 20251208 | 乐善蛇口社区发展基金 |
17 | 深圳市乐信公益基金会 | 4540000 | 20251210 | 香港大埔火灾援助项目 |
18 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000 | 20251215 | 智园融启基金 |
19 | 深圳术叶创新科技有限公司 | 20934 | 20251215 | 南山区基础教育高质量发展基金 |
20 | 张青杰 | 2000 | 20251216 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
21 | 深圳市南山区水木公益发展促进会 | 133365 | 20251217 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
22 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 20000 | 20251218 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
23 | 依波精品(深圳)有限公司 | 220000 | 20251219 | 一诺十八年项目 |
24 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 10000 | 20251219 | 日常捐款 |
25 | 招商局慈善基金会 | 1000000 | 20251222 | 招商港口乡村教育项目 |
26 | 蒋丹娜 | 2000 | 20251227 | 添益妇儿健康(专项)基金 |
27 | 李群庆 | 2000 | 20251227 | 添益妇儿健康(专项)基金 |
28 | 深圳市优味美餐饮服务有限公司 | 56 | 20251229 | 南山街道街区发展基金 |
29 | 深圳市优味美餐饮服务有限公司 | 621 | 20251229 | 南山街道街区发展基金 |
30 | 李记小辣椒大厨房(深圳)餐饮文化发展有限公司龙海分店 | 528 | 20251230 | 南山街道街区发展基金 |
31 | 财付通整月 | 650.87 | 20251231 | 青少年爱心基金 |
32 | 支付宝月 | 282.9 | 20251231 | 青少年爱心基金 |
33 | 宁波二维码整月 | 618 | 20251231 | 南头城社区慈善基金 |
34 | 宁波二维码整月 | 1047.7 | 20251231 | 乐善蛇口社区发展基金 |
35 | 建行二维码扫码 | 261 | 20251204 | 乡村振兴 |
36 | 深圳市兰江房地产开发集团有限公司 | 30000 | 20251211 | 乡村振兴 |
37 | 深圳市容大生物科技股份有限公司 | 10000 | 20251212 | 乡村振兴 |
38 | 上海赢盘实业有限公司 | 134.4 | 20251216 | 乡村振兴 |
39 | 中建科工集团有限公司 | 40000 | 20251218 | 乡村振兴 |
40 | 爱奇迹(深圳)创新科技有限公司 | 50000 | 20251219 | 乡村振兴 |
41 | 深圳市南山区荔秀时装行业协会 | 10000 | 20251222 | 乡村振兴 |
42 | 甘开冉 | 665 | 20251225 | 乡村振兴 |
43 | 深圳波顿香料有限公司 | 30000 | 20251225 | 乡村振兴 |
44 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 30000 | 20251229 | 乡村振兴 |
45 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 50000 | 20251229 | 乡村振兴 |
46 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 10000 | 20251229 | 乡村振兴 |
47 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 20000 | 20251229 | 乡村振兴 |
48 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 10000 | 20251229 | 乡村振兴 |
49 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 30000 | 20251229 | 乡村振兴 |
50 | 合计 | 7993507.07 |
| |




