南山区慈善会2025年11月份公益慈善项目支出明细表 | ||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 2025年特困救助项目 | 40000.00 | 20251104 |
|
2 | 传递希望爱心护航南山区困难青少年微心愿关爱活动项目 | 25718.50 | 20251106 |
|
3 | 产城融合促进会-残疾人困难家庭项目 | 20000.00 | 20251118 |
|
4 | 青少年爱心基金-珊瑚生态与青少年成长赋能项目 | 115465.00 | 20251118 |
|
5 | 南山区基础教育高质量发展基金-南山教育集团育才中学2025-2026学年信息学创新人才培养项目 | 1204350.00 | 20251120 |
|
6 | 招商“C Me Fly"乡村教育支持项目湛江成长营等活动项目 | 180000.00 | 20251124 |
|
7 | 中新街社区慈善基金-共建共治共享社区治理激励项目 | 1800.00 | 20251126 |
|
8 | 第十个“中华慈善日“暨深圳市”慈善月“-中秋传情-健行善远社区公益市集 | 79267.10 | 20251126 |
|
9 | 爱奇迹社区基金-奇迹相伴爱同行、社区健康关爱行动项目 | 126884.22 | 20251126 |
|
10 | 乡村振兴河口瑶族乡立才坪村立才坪院子组上塌方新建项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
11 | 乡村振兴新寨村甫上组新建公厕项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
12 | 乡村振兴河口瑶族乡猴背村猴背村修建下大洞农田灌溉水利工程项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
13 | 科技追光之旅-南山区慈善会科普研学营项目 | 31135.50 | 20251128 |
|
14 | 乡村振兴2025深喀山海音乐会项目 | 1000000.00 | 20251106 |
|
15 | 乡村振兴龙脊镇大柳村中草药种植基地建设项目 | 100000.00 | 20251107 |
|
16 | 乡村振兴油溪镇作才小学电脑室教学设备采购项目 | 6600.00 | 20251107 |
|
17 | 乡村振兴两水苗族乡社水村基础设施建设修复(水利修复)项目 | 50000.00 | 20251107 |
|
18 | 乡村振兴油溪镇下扬村路灯建设项目 | 150000.00 | 20251107 |
|
19 | 乡村振兴两水苗族乡塘洞村基础设施建设修复(水渠维修)项目 | 50000.00 | 20251107 |
|
20 | 乡村振兴水渠三面光建设及慰问监测户、残障、贫困家庭、留守老人孤儿等项目 | 15100.00 | 20251107 |
|
21 | 乡村振兴连平县三角镇白石村修缮全村破损的农田水陂、水圳项目 | 80000.00 | 20251107 |
|
22 | 乡村振兴资助大学生助学金项目 | 81000.00 | 20251117 |
|
23 | 乡村振兴产业发展、民生、建设、水利水毁修复、添办公设备及电脑项目 | 530000.00 | 20251118 |
|
24 | 乡村振兴资助汕头市濠江区埭头学校图书馆图书捐赠项目 | 118899.80 | 20251119 |
|
25 | 乡村振兴资助瓢里镇人居环境改善项目 | 100000.00 | 20251124 |
|
26 | 乡村振兴资助六漫村田寨组屯内道路水毁修复工程 | 25000.00 | 20251124 |
|
27 | 乡村振兴资助瓢里村下街组道路加宽及硬化工程项目 | 25000.00 | 20251124 |
|
28 | 乡村振兴资助花桥村乡村振兴宜居乡村亮化工程项目 | 20000.00 | 20251124 |
|
29 | 乡村振兴资助新村水渠三面光改造工程项目 | 30000.00 | 20251124 |
|
30 | 乡村振兴高冠镇高陂村党群服务中心搬迁改造项目 | 100000.00 | 20251124 |
|
31 | 乡村振兴街道老少同乐、文趣家园项目 | 50000.00 | 20251124 |
|
32 | 乡村振兴民族团结一家亲项目 | 50000.00 | 20251124 |
|
33 | 乡村振兴贫困家庭高考学子圆梦前行项目 | 20000.00 | 20251124 |
|
34 | 乡村振兴泗水乡周家村农田生态修复工程项目 | 30500.00 | 20251124 |
|
35 | 乡村振兴大坨村福竹上长冲至下长冲水圳新建及水塘维修工程项目 | 10000.00 | 20251126 |
|
36 | 乡村振兴泗水乡周家村农田生态修复工程项目 | 30000.00 | 20251126 |
|
37 | 乡村振兴资源镇金山村五里渠谢家段水渠下塌方挡土墙砌筑加涵管改造工程项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
38 | 乡村振兴资助村集体经济扩大再生产项目-黄包瑶浴建设项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
39 | 乡村振兴资助浦田村杉树岭下大桥至大石坪道路维修工程项目及冷库后产业路道路维修工程项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
40 | 乡村振兴龙胜镇村级环境综合治理、镇村办公场所设施维修、镇村乡村振兴宣传工作项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
41 | 乡村振兴龙胜镇平野村坳背组文化楼维修项目 | 50000.00 | 20251127 |
|
42 | 乡村振兴资助连平县绣缎镇困难家庭项目 | 15900.00 | 20251128 |
|
43 | 合计 | 4912620.12 |
| |




