南山区慈善会2025年11月份捐款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 爱心人士16笔 | 35000.00 | 20251110 | 青少年爱心基金 |
2 | 深圳市优味美餐饮服务有限公司 | 313 | 20251111 | 南山街道街区发展基金 |
3 | 深圳市野果餐饮管理科技有限公司 | 282 | 20251114 | 南山街道街区发展基金 |
4 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司替中海教育捐赠 | 27000 | 20251119 | 日常捐款 |
5 | 深圳鹤翔护老服务有限责任公司 | 233.28 | 20251119 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
6 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000 | 20251119 | 款项用于智园融启基金 |
7 | 深圳市华园公益基金会 | 1000000 | 20251120 | 助医助学项目 |
8 | 深圳市复米健康科技有限公司 | 50000 | 20251128 | 残疾人电竟赛项目 |
9 | 彭敏聪 | 200 | 20251128 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
10 | 纽艾迪国际教育(深圳)有限公司 | 10000 | 20251129 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
11 | 于晓菲 | 200.88 | 20251129 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
12 | 王会娟 | 500 | 20251129 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
13 | 苏俊 | 200 | 20251130 | 支援香港大埔火灾救灾项目 |
14 | 财付通整月 | 714.43 | 20251130 | 青少年爱心基金 |
15 | 支付宝整月 | 207 | 20251130 | 青少年爱心基金 |
16 | 深圳术叶创新科技有限公司 | 26536.6 | 20251114 | 南山区基础教育高质量发展基金 |
17 | 深圳市百盈慈善基金会 | 500000 | 20251126 | 南山区基础教育高质量发展基金 |
18 | 宁波二维码整月 | 356 | 20251130 | 乐善蛇口社区发展专项基金 |
19 | 宁波二维码一笔 | 5 | 20251130 | 南头城社区专项基金 |
20 | 宁波二维码爱心人士 | 300 | 20251130 | 日常捐款 |
21 | 深圳市珠光实业股份有限公司文光分公司 | 50000 | 20251104 | 乡村振兴 |
22 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 30000 | 20251104 | 乡村振兴 |
23 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 100000 | 20251105 | 乡村振兴 |
24 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 | 50000 | 20251107 | 乡村振兴 |
25 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 | 50000 | 20251107 | 乡村振兴 |
26 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 200000 | 20251112 | 乡村振兴 |
27 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 200000 | 20251113 | 乡村振兴 |
28 | 刘俊卿 | 2000 | 20251113 | 乡村振兴 |
29 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 10000 | 20251114 | 乡村振兴 |
30 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 20000 | 20251118 | 乡村振兴 |
31 | 陈全 | 20000 | 20251118 | 乡村振兴 |
32 | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 20000 | 20251118 | 乡村振兴 |
33 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 20000 | 20251118 | 乡村振兴 |
34 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 50000 | 20251119 | 乡村振兴 |
35 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 40000 | 20251119 | 乡村振兴 |
36 | 深圳市南山区农产品供应链行业协会 | 20000 | 20251119 | 乡村振兴 |
37 | 深圳数影科技有限公司 | 10000 | 20251127 | 乡村振兴 |
38 | 深圳市利濠城市服务有限公司 | 200000 | 20251128 | 乡村振兴 |
39 | 合计 | 2749048.19 |
| |




