南山区慈善会2025年10月份捐款明细表 | ||||
序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日期 | 项目 |
1 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 33600 | 20251011 | “点亮微笑 筑梦童行”困儿圆梦赋能项目 |
2 | 北京师范大学教育基金会 | 3000000 | 20251015 | 科技工程教育基金 |
3 | 深圳市客道咖啡有限公司 | 5000 | 20251015 | 智园融启基金 |
4 | 黄中流畅 | 884 | 20251015 | 日常捐款 |
5 | 曲真毅 | 80 | 20251020 | 中新街社区慈善基金 |
6 | 蒋凤 | 988 | 20251020 | 中新街社区慈善基金 |
7 | 爱心人士13笔 | 22000 | 20250930 | 青少年爱心基金 |
8 | 洪飞 | 852 | 20251022 | 中新街社区慈善基金 |
9 | 深圳市兰江房地产开发集团有限公司 | 200000 | 20251022 | 河海大学“世界水谷”教育基金项目 |
10 | 招商局慈善基金会 | 180000 | 20251028 | 招商局乡村教育项目 |
11 | 李记小辣椒大厨房(深圳)餐饮文化发展有限公司龙海分店 | 268 | 20251029 | 南山街道街区发展基金 |
12 | 深圳术叶创新科技有限公司 | 19735 | 20251015 | 基础教育高质量发展基金 |
13 | 宁波二维码 | 383 | 20251031 | 中新街社区慈善基金 |
14 | 宁波银行二维码 | 236.93 | 20251031 | 乐善蛇口社区发展基金 |
15 | 景宜馨 | 500 | 20251010 | 乡村振兴 |
16 | 熊永强 | 10000 | 20251013 | 乡村振兴 |
17 | 宁波银行股份有限公司深圳福田支行 | 100000 | 20251016 | 乡村振兴-深林其境 |
18 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 15100 | 20251017 | 乡村振兴 |
19 | 张树民 | 500 | 20251017 | 乡村振兴 |
20 | 深圳市白石洲实业股份合作公司 | 100000 | 20251022 | 乡村振兴 |
21 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 100000 | 20251022 | 乡村振兴 |
22 | 杨光明 | 20000 | 20251022 | 乡村振兴 |
23 | 深圳市丽新实业股份有限公司 | 50000 | 20251022 | 乡村振兴 |
24 | 深圳市丽新实业股份有限公司 | 50000 | 20251022 | 乡村振兴 |
25 | 深圳市麻磡实业股份有限公司 | 100000 | 20251022 | 乡村振兴 |
26 | 钟亚建 | 20000 | 20251023 | 乡村振兴 |
27 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 50000 | 20251023 | 乡村振兴 |
28 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 50000 | 20251023 | 乡村振兴 |
29 | 深圳市丽新实业股份有限公司新围分公司 | 30000 | 20251023 | 乡村振兴 |
30 | 深圳市百旺鑫投资有限公司 | 10000 | 20251024 | 乡村振兴 |
31 | 深圳市名居房地产有限公司 | 30000 | 20251027 | 乡村振兴 |
32 | 深圳市百旺实业股份有限公司 | 60000 | 20251027 | 乡村振兴 |
33 | 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 | 80000 | 20251028 | 乡村振兴 |
34 | 宋萍萍 | 5000 | 20251028 | 乡村振兴 |
35 | 深圳市大勘实业股份有限公司 | 50000 | 20251028 | 乡村振兴 |
36 | 深圳市大勘实业股份有限公司 | 50000 | 20251028 | 乡村振兴 |
37 | 深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 | 100000 | 20251029 | 乡村振兴 |
38 | 深圳市百旺泰投资管理有限公司 | 10000 | 20251029 | 乡村振兴 |
39 | 深圳市百旺兴实业有限公司 | 10000 | 20251030 | 乡村振兴 |
40 | 深圳市牛成围实业发展有限公司 | 10000 | 20251030 | 乡村振兴 |
41 | 合计 | 4575126.93 |
| |




