南山区慈善会2025年9月份公益慈善项目支出明细表 | ||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 青少年爱心基金-青少年海洋科普进校园活动项目 | 30000 | 20250901 |
|
2 | 乡村振兴-吾斯塘博依街道喀什古城科普教育基地建设项目 | 100000 | 20250902 |
|
3 | 爱奇迹社区基金、南山街道街区发展基金-奇迹花园路面升级项目 | 19260 | 20250903 |
|
4 | 乡村振兴-中峰镇集镇范围公共设施维修工程项目、中峰镇八坊村红桥亭至老源头水毁道路维修工程项目 | 100000 | 20250903 |
|
5 | 乡村振兴-高莞镇防汛救灾项目 | 10000 | 20250919 |
|
6 | 丁村村创建典型村配套设施建设项目 | 50000 | 20250923 |
|
7 | 南山街道街区发展基金-慈善关爱项目 | 3000 | 20250923 |
|
8 | 乡村振兴-新群片区污水处理池旁边灌排水渠修复、慰问桐岗村困难群众项目 | 13963 | 20250923 |
|
9 | 乡村振兴-采购农家大米捐赠至广西龙胜各族自治县泗水乡项目 | 20000 | 20250923 |
|
10 | 乡村振兴-二联村基灌站(灌溉抽水系统)维护项目 | 3000 | 20250923 |
|
11 | 乡村振兴-高莞镇助学慰问项目 | 8000 | 20250925 |
|
12 | 中新街社区慈善基金-星耀邻里·益路同行菁英激励行动服务费项目 | 29850 | 20250926 |
|
13 | 南山街道街区发展基金-月亮湾花园党群社区爱心文化墙项目 | 3280 | 20250926 |
|
14 | 乡村振兴-三门镇乡村基础设施维护提升工程项目 | 100000 | 20250926 |
|
15 | 乡村振兴-联新村民小组排水沟建设、新群片区污水处理池旁边灌排水渠修复项目 | 26732 | 20250928 |
|
16 | 西丽工会关爱职工专项基金-郭语铭关爱金 | 30000 | 20250929 |
|
17 | 南山区招商街道五湾区困难群体慰问项目 | 15000 | 20250929 |
|
18 | 青少年爱心基金-月满情暖让爱无障中秋志愿服务活动项目 | 18800 | 20250929 |
|
| 合计 | 580885 |
| |




