南山区慈善会2022年7月份捐款明细表
添加时间:2022-08-08 点击次数:1804 [返回]
| 南山区慈善会2022年7月份捐款明细表 | |||||||
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日 期 | 备注 | |||
| 1 | 爱心人士(二维码捐赠) | 434672.8 | 2022.7.31 | 广东扶贫 | |||
| 2 | 零散捐赠(418笔) | 2075.12 | 2022.7.31 | 广东扶贫 | |||
| 3 | 南山区教育局 | 25040 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 4 | 水木华庭幼儿园工会委员会 | 9091.6 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 5 | 爱心单位 | 4100 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 6 | 共青团南山区委员会转 | 3000 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 7 | 南山阳光小学 | 5456.04 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 8 | 龙海二幼 | 7040.9 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 9 | 南山区妇联 | 2950 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 10 | 纪娇虹(区安全生产协会党支部个人) | 200 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 11 | 深圳大学附属教育集团实验小学 | 15147.8 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 12 | 深汇通公司全体干部职工 | 15680 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 13 | 南山区民政局 | 7950 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 14 | 深圳市南山区安全生产协会 | 1000 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 15 | 南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 10931.7 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 16 | 南山区委党校 | 3500 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 17 | 深圳市诚投咨询管理有限公司 | 100000 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 18 | 深圳市南山区育才第一幼儿园 | 1700 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 19 | 深圳市南山区招商街道海月社区 | 100 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 20 | 南山区前海时代第二幼儿园 | 2938 | 2022.7.1 | 广东扶贫 | |||
| 21 | 深圳市南山区赤湾学校 | 36470.94 | 2022.7.2 | 广东扶贫 | |||
| 22 | 招商街道四海社区 | 560 | 2022.7.2 | 广东扶贫 | |||
| 23 | 深圳市南山区科技第二幼儿园 | 7169.3 | 2022.7.2 | 广东扶贫 | |||
| 24 | 深圳市南山区招商领玺幼儿园 | 1210 | 2022.7.3 | 广东扶贫 | |||
| 25 | 深圳市南山区龙苑学校 | 1219.99 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 26 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 27 | 区委(政府)办 | 18800 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 28 | 育才二中 | 4450 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 29 | 区审计局 | 5250 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 30 | 姚首强 | 500 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 31 | 深圳第二外国语学校(集团)学府二 | 14702.7 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 32 | 深圳湾学校 | 57098.5 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 33 | 黄玉琴 | 50 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 34 | 张权 | 50 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 35 | 李碧峰 | 50 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 36 | 区机关事务局 | 7212 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 37 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 38 | 南山区新桃源第一幼儿园 | 1010 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 39 | 招商街道花果山社区 | 1150 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 40 | 麒麟小学 | 21458.9 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 41 | 南山区招商街道沿山社区 | 470 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 42 | 深圳市南山区前海港湾小学 二(2)班 | 200 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 43 | 招商街道桃花园社区 | 580 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 44 | 招商街道五湾社区 | 885 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 45 | 深圳市金阳盛城市服务集团有限公司 | 100000 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 46 | 深圳大学附属教育集团外国语小学 | 3710 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 47 | 区会计核算中心 | 5200 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 48 | 深圳市南山区园丁学校 | 4670 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 49 | 深圳市南山区南头城学校 | 29845 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 50 | 南山区学府中学 | 7604.86 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 51 | 深圳市南山区园丁学校(学生) | 31163.4 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 52 | 南山区学府中学 | 23745.6 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 53 | 前海港湾小学二(5)班 | 20 | 2022.7.4 | 广东扶贫 | |||
| 54 | 深圳市蛇口育才教育集团育才一小 | 33205.3 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 55 | 香山里幼儿园师生 | 19967.68 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 56 | 深圳市南山区前海小学 | 24768.6 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 57 | 信和自由幼儿园 | 2354.5 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 58 | 深圳市南山区天地峰景幼儿园 | 21182.5 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 59 | 深圳市南山区桃源中学 | 6104.9 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 60 | 南山第二实验学校 | 24697.9 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 61 | 南山区桃源中学 | 3051.62 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 62 | 大磡小学 | 7242.8 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 63 | 学府中学 | 735.1 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 64 | 南山区南海小学 | 17905 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 65 | 南山区第二外国语学校(集团)学府一小 | 36587.8 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 66 | 南山区卓雅小学 | 26058.6 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 67 | 深圳市南山区桃苑幼儿园 | 596.1 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 68 | 深圳市南山区华府小学 | 10252 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 69 | 深圳市南山区教苑幼儿园 | 1642 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 70 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 50000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 71 | 深圳市大鑫置业发展有限公司 | 5000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 72 | 深圳市向南实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 73 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 74 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 75 | 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | 1000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 76 | 南山街道北头实业股份有限公司 | 5000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 77 | 深圳市平山实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 78 | 水湾社区 | 755 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 79 | 胡文博 | 4650 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 80 | 招商街道文竹园社区 | 471 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 81 | 陈敏 | 4455 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 82 | 西丽街道办事处大磡社区 | 8270 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 83 | 南山街道阳光棕榈社区 | 1430 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 84 | 区国资局 | 3450 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 85 | 南山街道南园社区 | 2347 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 86 | 南山街道阳光棕榈社区 | 310 | 2022.7.5 | 广东扶贫 | |||
| 87 | 南山街道南光社区 | 1600 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 88 | 南山街道北头社区工作站 | 3600 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 89 | 招商街道兰园社区 | 550 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 90 | 南山街道荔芳社区 | 990 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 91 | 粤海街道京光社区,华润城市更新南油统筹片区项目部 | 2000 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 92 | 西丽街道办事处 | 24011.9 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 93 | 南山社区 | 3725 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 94 | 南山区工商联(总商会) | 3280 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 95 | 南山区招商街道赤湾 | 680 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 96 | 王誉桦 | 600 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 97 | 南山区建筑工务署 | 8470 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 98 | 南山发改局 | 9400 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 99 | 南山街道学府社区工作站 | 900 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 100 | 粤海街道蔚蓝海岸社区(工作站) | 690 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 101 | 深圳市南山区荔香学校 | 71824.06 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 102 | 麒麟中学 | 26420 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 103 | 南外(集团)滨海学校 | 23539.8 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 104 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进 技术研究院实验学校 | 24824 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 105 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)海岸小学 | 13817.7 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 106 | 深圳市南山区科技第三幼儿园 | 7271.9 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 107 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 1220 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 108 | 深圳市南外(集团)滨海小学 | 36886.4 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 109 | 深圳南山区桃源中学 | 864 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 110 | 粤海街道铜鼓社区 | 1480 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 111 | 北京师范大学南山附属学校小学部 | 15880.9 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 112 | 深圳市南山区文理实验学校(集团)文理一小 | 21286.9 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 113 | 大磡小学 | 8801.4 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 114 | 南科大第二实验学校 | 25273.9 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 115 | 深圳市南山区丽湖学校 | 20637 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 116 | 深圳市泰源金谷实业有限公司 | 2500 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 117 | 深圳市西丽投资发展有限公司 | 100000 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 118 | 深圳市花伴里公益基金会 | 100000 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 119 | 深圳市友盛地产有限公司 | 10000 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 120 | 深圳市华富环境有限公司 | 100000 | 2022.7.6 | 广东扶贫 | |||
| 121 | 深圳市南山区机关幼儿园 | 3210 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 122 | 深圳市为明学校 | 123333.94 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 123 | 深圳市南山区前海港湾小学 | 20176.9 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 124 | 西丽小学 | 83155.74 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 125 | 张海东 | 100228.59 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 126 | 桃源小学师生捐款 | 15136.5 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 127 | 深圳市南山区卫生监督所 | 4520 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 128 | 南头街道 | 19792.5 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 129 | 南山人资局 | 16710 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 130 | 深圳市南山区水务局 | 8000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 131 | 西丽街道麻磡社区 | 1496 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 132 | 深圳市南山区应急管理局 | 10560 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 133 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 6535 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 134 | 圳市华联物业集团有限公司城市山林物业服务中心 | 2000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 135 | 深圳市汇通金控基金投资有限公司 | 4000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 136 | 南山街道南源实业股份公司 | 10770 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 137 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 12650 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 138 | 深圳市信和商业股份有限公司 | 5000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 139 | 深圳市众冠股份有限公司 | 100000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 140 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 10000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 141 | 深圳市万进隆实业发展有限公司 | 2000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 142 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 300000 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 143 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 6700 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 144 | 南山区法院 | 21630 | 2022.7.7 | 广东扶贫 | |||
| 145 | 深圳市坤廷健康管理有限公司 | 1000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 146 | 深圳市大道一和健康养生教育文化有限公司 | 1000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 147 | 深圳市大道一和健康养生教育文化有限公司 | 2000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 148 | 深圳市中德保安服务有限公司 | 50000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 149 | 粤海名海成长钥匙咨询顾问公司 | 500 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 150 | 粤海名海远方发展咨询有限公司 | 500 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 151 | 粤海名海新风文化服务有限公司 | 1000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 152 | 粤海名海初心微致文化传播公司 | 1288.88 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 153 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 50000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 154 | 深圳市信泽实业发展有限公司 | 2000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 155 | 深圳市信泽实业发展有限公司 | 2000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 156 | 深圳市常安物业服务有限公司前海花园服务中心 | 500 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 157 | 粤海街道麻岭社区深圳市龙泰利实业有限公司 | 5000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 158 | 深圳未来空间餐饮娱乐有限公司 | 10000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 159 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 160 | 深圳市元凤科技发展有限公司 | 2000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 161 | 深圳凤凰彩印刷有限公司 | 2000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 162 | 深圳市威兆半导体有限公司 | 10000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 163 | 深圳市远祥置业有限公司 | 30000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 164 | 深圳市华熙众和汽车销售服务有限公司 | 1000 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 165 | 深圳市大河广告有限公司 | 600 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 166 | 香山里小学 | 46020.61 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 167 | 深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 | 15623.2 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 168 | 南山区蛇口学校 | 17567 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 169 | 粤海街道创业路社区工作站 | 390 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 170 | 南山街道登良社区 | 1600 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 171 | 南山区吏新局 | 12600 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 172 | 深圳市南山区招商街道桂园社区工会联合会委员会 | 665 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 173 | 粤海街道后海社区 | 38840 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 174 | 徐景坤 | 9618 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 175 | 粤海街道海珠社区海印长城小区党总支 | 5401 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 176 | 粤海街道海珠社区滨海之窗小区党总支 | 4450 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 177 | 粤海街道海珠社区 | 7770 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 178 | 松坪山工作人员 | 1462 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 179 | 粤海街道京光社区 | 4470 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 180 | 粤海街道科技园社区 | 9338.5 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 181 | 南山街道荔林社区 | 23413.66 | 2022.7.8 | 广东扶贫 | |||
| 182 | 深圳市万厦居业有限公司港湾丽都花园物业管理处 | 300 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 183 | 深圳市中晋管道工程有限公司 | 30000 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 184 | 深圳市前海物业天朗风清管理处 | 300 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 185 | 深圳市之平物业发展有限公司绿海名都分公司 | 300 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 186 | 张文婷 | 3350 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 187 | 深圳市西部城建工程有限公司物业管理分公司 | 300 | 2022.7.9 | 广东扶贫 | |||
| 188 | 桂湾社区党支部 | 2898 | 2022.7.10 | 广东扶贫 | |||
| 189 | 桂湾社区 | 1725 | 2022.7.10 | 广东扶贫 | |||
| 190 | 南山街道风华社区工作站 | 19865 | 2022.7.10 | 广东扶贫 | |||
| 191 | 深圳市南山区中国科学院 | 94 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 192 | 区财政局 | 6450 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 193 | 粤海街道龙城社区 | 453.8 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 194 | 南山街道荔湾社区 | 26675 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 195 | 深圳融创物业服务集团有限公司 | 5000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 196 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 2000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 197 | 南山街道荔源公司第二党支部 | 8000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 198 | 南山街道荔源公司第一党支部 | 3500 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 199 | 南山街道荔源股份公司 | 9800 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 200 | 深圳市医疗器械行业协会党支部 | 25000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 201 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 5000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 202 | 深圳市南山区壹号茶馆 | 1000 | 2022.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 203 | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司全体员 | 4550 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 204 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 5000 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 205 | 深圳市众冠股份有限公司 | 100000 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 206 | 深圳万通南头城管理运营有限公司 | 15000 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 207 | 粤海街道办事处 | 17685 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 208 | 广东省深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 | 112 | 2022.7.12 | 广东扶贫 | |||
| 209 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 21700 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 210 | 南山街道向南社区 | 22271.66 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 211 | 粤海街道高新区社区 | 608 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 212 | 南山街道月亮湾社区 | 7930 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 213 | 南山街道向南股份 | 9800 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 214 | 深圳微视科技发展有限公司 | 20000 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 215 | 深圳市深信服公益基金会 | 50000 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 216 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 217 | 维正知识产权科技有限公司 | 100000 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 218 | 企知道网络技术有限公司 | 100000 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 219 | 南山区第二外国语学校(集团)学府二小 | 814 | 2022.7.13 | 广东扶贫 | |||
| 220 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 50000 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 221 | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 50000 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 222 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 10000 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 223 | 深圳市东升房地产有限公司 | 5000 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 224 | 粤海华润大冲回迁组 | 5000 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 225 | 粤海大冲股份公司 | 21367 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 226 | 粤海大冲骑行俱乐部 | 3700 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 227 | 南山区司法局 | 7030 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 228 | 南山区人民检察院 | 13794 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 229 | 粤海大冲新城党支部 | 190 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 230 | 粤海大冲都市党支部 | 580 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 231 | 粤海大冲城市党支部 | 3100 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 232 | 粤海大冲润二党支部 | 1100 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 233 | 粤海大冲朗景园党支部 | 1300 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 234 | 粤海大冲社区工作站 | 860 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 235 | 粤海大冲居民 | 205 | 2022.7.14 | 广东扶贫 | |||
| 236 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 100000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 237 | 深圳埃肯酒店有限公司 | 1000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 238 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 50000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 239 | 菲顿托育教育(深圳)有限公司 | 1000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 240 | 深圳市东诚建业工程有限公司 | 20000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 241 | 深圳市汉普斯酒店有限公司 | 10000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 242 | 粤海街道名海社区(蓬客精品酒店海岸城店) | 2000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 243 | 深圳市和健物业管理有限公司 | 10000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 244 | 深圳市章鱼时代科技发展有限公司 | 20000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 245 | 深圳市新湾投资有限公司 | 100000 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 246 | 粤海街道名海社区老年协会 | 7560 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 247 | 南山区西丽街道丽城社区工作站 | 500 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 248 | 粤海街道名海社区 | 1150 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 249 | 深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 | 912 | 2022.7.15 | 广东扶贫 | |||
| 250 | 深圳立润地产经营有限公司 | 50000 | 2022.7.16 | 广东扶贫 | |||
| 251 | 深圳市城脉物业有限公司粤海分公司 | 1000 | 2022.7.18 | 广东扶贫 | |||
| 252 | 深圳市泰荣服装城有限公司 | 20000 | 2022.7.18 | 广东扶贫 | |||
| 253 | 深圳市高发产业园开发投资有限公司 | 100000 | 2022.7.18 | 广东扶贫 | |||
| 254 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 45110 | 2022.7.18 | 广东扶贫 | |||
| 255 | 南山公安分局 | 138853 | 2022.7.19 | 广东扶贫 | |||
| 256 | 深圳市深信服公益基金会 | 200000 | 2022.7.19 | 广东扶贫 | |||
| 257 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 50000 | 2022.7.19 | 广东扶贫 | |||
| 258 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 50000 | 2022.7.19 | 广东扶贫 | |||
| 259 | 南山街道办事处 | 31500 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 260 | 招商街道办事处 | 21760 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 261 | 深圳市金海港实业有限公司 | 2000 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 262 | 深圳东和建筑装饰工程有限公司 | 5000 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 263 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 5000 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 264 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | 5000 | 2022.7.20 | 广东扶贫 | |||
| 265 | 深圳市中剑装饰设计工程有限公司 | 3000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 266 | 深圳市纳众建筑装饰材料有限公司 | 5000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 267 | 深圳市金阳盛城市服务集团有限公司 | 20000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 268 | 广东富盈建设有限公司 | 5000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 269 | 深圳市南山区医疗集团总部 | 79723.6 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 270 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 45115 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 271 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 3000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 272 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 50000 | 2022.7.21 | 广东扶贫 | |||
| 273 | 粤海街道蔚蓝海岸社区,中国海外大厦项目部 | 10000 | 2022.7.22 | 广东扶贫 | |||
| 274 | 中长建设工程有限公司 | 3000 | 2022.7.22 | 广东扶贫 | |||
| 275 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 5000 | 2022.7.22 | 广东扶贫 | |||
| 276 | 深圳泰乐德医学检验实验室 | 20000 | 2022.7.22 | 广东扶贫 | |||
| 277 | 何吉秀 | 200 | 2022.7.23 | 广东扶贫 | |||
| 278 | 深圳市加中创新中心有限公司 | 100000 | 2022.7.26 | 广东扶贫 | |||
| 279 | 深圳市弘都投资有限公司弘都酒店分公司 | 10000 | 2022.7.26 | 广东扶贫 | |||
| 280 | 中众建设(深圳)集团股份有限公司 | 10000 | 2022.7.26 | 广东扶贫 | |||
| 281 | 深圳核子华曦医学检验实验室 | 100000 | 2022.7.26 | 广东扶贫 | |||
| 282 | 南山区住房和建设局 | 14680 | 2022.7.27 | 广东扶贫 | |||
| 283 | 西丽社区 | 940 | 2022.7.27 | 广东扶贫 | |||
| 284 | 粤海街道(城建办)深圳市诚宇集团 | 10000 | 2022.7.28 | 广东扶贫 | |||
| 285 | 广聚投控公司 | 2950 | 2022.7.28 | 广东扶贫 | |||
| 286 | 深圳市华慧时代管理咨询有限公司 | 2000 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 287 | 粤海街道粤桂社区 | 14560 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 288 | 深圳市众安邦智能科技有限公司 | 1000 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 289 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 3000 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 290 | 君润人力资源服务(深圳)有限公司 | 2000 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 291 | 华中科技大学协和深圳医院 | 62183 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
| 292 | 深圳市世杰酒店公寓管理有限公司 | 5000 | 2022.7.29 | 广东扶贫 | |||
