南山区慈善会2019年2-6月份捐款明细表
添加时间:2019-07-29   点击次数:3849   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 叶明豪 | 3000.00 | 2019.2.2 | 日常捐款 | 
| 2 | 深圳市宝政通清洁服务有限公司 | 2000 | 2019.3.7 | 日常捐款 | 
| 3 | 中建钢构有限公司广州分公司 | 200000 | 2019.3.15 | 日常捐款 | 
| 4 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 300000 | 2019.4.8 | 日常捐款 | 
| 5 | 万科公益基金会 | 2000000 | 2019.4.30 | 美丽中国支教项目 | 
| 6 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 500000 | 2019.5.9 | 日常捐款 | 
| 7 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 100000 | 2019.5.13 | 日常捐款 | 
| 8 | 深信服科技股份有限公司 | 500000 | 2019.5.15 | 日常捐款 | 
| 9 | 深圳市乐信公益基金会 | 300000 | 2019.5.20 | 广东扶贫 | 
| 10 | 万兴科技股份有限公司 | 200000 | 2019.5.20 | 西藏大学助学 | 
| 11 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 300000 | 2019.5.29 | 定向广西田阳那满镇光琴村 | 
| 12 | 深圳市润州装饰工程有限公司 | 20000 | 2019.5.29 | 定向广西田阳那满镇光琴村 | 
| 13 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 304000 | 2019.5.29 | 定向广西田阳坡洪镇 | 
| 14 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 600000 | 2019.5.31 | 定向区残联自闭症家庭 | 
| 15 | 腾讯公益慈善基金会 | 5000000 | 2019.5.31 | 扶贫济困 | 
| 16 | 深圳市乐信公益基金会 | 200000 | 2019.6.14 | 定向捐款 | 
| 17 | 刘文玉 | 1180 | 2019.6.17 | 广东扶贫 | 
| 18 | 深圳市保洁恒清洁服务有限公司 | 7000 | 2019.6.18 | 广东扶贫 | 
| 19 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 6000000 | 2019.6.18 | 定向捐款 | 
| 20 | 花果山社区 | 1740 | 2019.6.18 | 广东扶贫 | 
| 21 | 麻磡社区党群服务中心(张献平) | 1200 | 2019.6.19 | 广东扶贫 | 
| 22 | 桂园社区 | 1280 | 2019.6.19 | 广东扶贫 | 
| 23 | 四海社区工作站 | 860 | 2019.6.19 | 广东扶贫 | 
| 24 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.19 | 广东扶贫 | 
| 25 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 50000 | 2019.6.20 | 定向捐款 | 
| 26 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 27 | 招商街道文竹园社区工作站 | 800 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 28 | 海月社区工作站 | 972.1 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 29 | 深圳市福圆商业管理有限公司 | 1000 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 30 | 水湾社区工作站 | 1979 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 31 | 粤海街道铜鼓社区(徐凤兰) | 1090 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 32 | 深圳市南山区总工会 | 6000 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 33 | 南山区妇联 | 3290 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 34 | 深圳市众冠股份有限公司 | 500000 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 35 | 招商街道沿山社区 | 840 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 36 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 37 | 招商街道兰园社区 | 880 | 2019.6.20 | 广东扶贫 | 
| 38 | 团区委 | 5660 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 39 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 40 | 招商街道五湾社区 | 1280 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 41 | 深圳市公安局南山分局 | 187811 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 42 | 南山区应急管理局 | 11160 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 43 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 5000 | 2019.6.21 | 广东扶贫 | 
| 44 | 粤海街道大冲工作站 | 2032.2 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 45 | 粤海街道科技园社区(刘蔚恒) | 1330 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 46 | 南山区纪委监委 | 10400 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 47 | 龙城社区(陆秋燕) | 320 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 48 | 南油社区工作站 | 640 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 49 | 黄鑫 | 520 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 50 | 深圳市平山实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 51 | 粤海街道(孔东升) | 15790 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 52 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 53 | 无名 | 295 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 54 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 150000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 55 | 王军 | 2000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 56 | 南山区委统战部(吴雨芩) | 3000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 57 | 杨丹 | 1000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 58 | 陈瑛(用于统战部扶贫) | 1000 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 59 | 叶亮(用于统战部扶贫) | 300 | 2019.6.24 | 广东扶贫 | 
| 60 | 南山区财政局 | 7600 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 61 | 无名 | 910 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 62 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 20000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 63 | 招商街道桃花园社区 | 1610 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 64 | 林上观(深圳市富仕盛控股集团有限公司) | 100000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 65 | 南山区城市更新和土地整备局 | 7700 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 66 | 微信认证 | 0.24 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 67 | 深圳市翔飞达园林景观工程有限公司 | 20000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 68 | 赵诗靖(用于统战部扶贫) | 200 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 69 | 无名 | 4.99 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 70 | 深圳市光毅创业投资有限公司 | 5000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 71 | 深圳市南山区国有资产监督管理局 | 4700 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 72 | 黄金珍(用于统战部扶贫) | 1000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 73 | 西丽街道阳光社区(张福金) | 333.5 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 74 | 苏峰(用于统战部扶贫) | 800 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 75 | 深圳市朗科投资有限公司 | 50000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 76 | 南山区住房和建设局 | 6600 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 77 | 深圳市华杰建设集团有限公司 | 100000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 78 | 南山区住房保障中心 | 1800 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 79 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 1000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 80 | 无名 | 1220 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 81 | 深圳市众冠股份有限公司 | 150000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 82 | 张杰(用于统战部扶贫) | 3000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 83 | 深圳市南山区教育局(蔡彩菲) | 3710 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 84 | 南山区卫生健康局 | 11820 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 85 | 深圳市南山区教育局 | 18050 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 86 | 深圳市华富市政服务有限公司 | 100000 | 2019.6.25 | 广东扶贫 | 
| 87 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 60000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 88 | 中建钢构有限公司广州分公司 | 200000 | 2019.6.26 | 日常捐款 | 
| 89 | 深圳市文化艺术培训行业协会 | 1000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 90 | 深圳市南山区残疾人联合会 | 3218 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 91 | 深圳市南山区信访局 | 6000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 92 | 南山区统计局 | 8000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 93 | 深圳华汇文化集团有限公司 | 30000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 94 | 南山区人大办 | 7300 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 95 | 深圳市佳宝特实业有限公司 | 10000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 96 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 20000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 97 | 张平(用于统战部扶贫) | 2300 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 98 | 无名 | 380 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 99 | 南山区民政局 | 6400 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 100 | 区直机关6.30活动现场捐款 | 50530 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 101 | 南山区慈善会 | 2000 | 2019.6.26 | 广东扶贫 | 
| 102 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 100000 | 2019.6.27 | 日常捐款 | 
| 103 | 白芒社区工作站(张耀宗) | 480 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 104 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 230000 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 105 | 西丽街道松坪山社区(王兆宝) | 1540 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 106 | 无名 | 444.21 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 107 | 阳光小学(鲁晓) | 7350 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 108 | 民革深大支部(李红云) | 3077 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 109 | 西丽街道丽湖社区 | 730 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 110 | 蓓蕾幼儿园(曹松斌) | 22311.1 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 111 | 南方科技大学实验一小 | 7532 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 112 | 南山街道荔林社区 | 12326.6 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 113 | 南山实验教育集团鼎太小学 | 24650.9 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 114 | 南山街道办事处 | 22200 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 115 | 南山区施工安全监督站 | 1720 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 116 | 梁慧莹(粤海街道) | 670 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 117 | 李卓伦(民工党南山七支部) | 1400 | 2019.6.27 | 广东扶贫 | 
| 118 | 深圳市南山区人民医院 | 45138 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 119 | 南头城小学二三班罗鹏飞(袁春霞) | 200 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 120 | 朱同良 | 50 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 121 | 南山民革七(鲍雅坚,用于统战部扶贫) | 3250 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 122 | 南山慢性病防治院 | 14000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 123 | 海滨实验小学愉康部 | 30985 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 124 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 2640 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 125 | 南山区华府小学 | 12369 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 126 | 麒麟中学(李珂) | 14600 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 127 | 塘朗小学 | 7536 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 128 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 30923.9 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 129 | 无名 | 9.98 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 130 | 深圳市海尚公寓酒店管理有限公司 | 6000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 131 | 深圳市南山区第二实验学校 | 18378.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 132 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 50470 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 133 | 区水务局 | 2120 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 134 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 7319.2 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 135 | 南山区南头城小学 | 25187.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 136 | 南山区蛇口学校 | 10330.5 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 137 | 南山区华侨城小学 | 40360.6 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 138 | 周镇平(用于统战部扶贫) | 1649 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 139 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第一幼儿园(黄文) | 805 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 140 | 深圳市胜记君汇酒家管理有限公司 | 2000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 141 | 逢欣(用于统战部扶贫款) | 3000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 142 | 龙珠学校教师 | 8950 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 143 | 深圳市南山区机关幼儿园 | 3780 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 144 | 龙珠小学部 | 7219 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 145 | 南山区委(政府)办 | 8200 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 146 | 龙珠学校初中 | 17571 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 147 | 南山区出租屋综合管理办公室 | 1800 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 148 | 南山区大新幼儿园 | 4982 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 149 | 南山区规划土地监察局 | 5250 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 150 | 深圳市南山区外国语学校(集团)滨海中学 | 9028.2 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 151 | 大铲广场改造工程施工队(郑伟群) | 5000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 152 | 韩晴 | 2800 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 153 | 西丽街道新围社区(刘健辉) | 949 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 154 | 南山二外(集团)学府中学 | 26771.7 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 155 | 无名 | 1056 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 156 | 麦凤葵(用于统战部扶贫) | 1500 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 157 | 南山街道学府社区 | 2231 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 158 | 南山区星河学校 | 9981.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 159 | 向南小学(计琳丽) | 20108.6 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 160 | 科创学校(姜威) | 14392.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 161 | 詹远军(共信赢) | 15000 | 2019.6.28 | 日常捐款 | 
| 162 | 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 | 21291.9 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 163 | 育才二小 | 50086 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 164 | 南山区华侨城第一幼儿园 | 2770.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 165 | 深圳市南山区香山里小学(刘配红) | 17894.06 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 166 | 深圳市育才中学 | 10909.1 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 167 | 深圳市南山区大磡小学 | 19824.8 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 168 | 南山十支部(逢欣) | 300 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 169 | 西丽街道留仙社区 | 500 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 170 | 沙河街道办事处(赖博凯) | 20385.5 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 171 | 桃源小学 | 4439 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 172 | 南山实验教育集团白芒小学 | 21070 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 173 | 南二外海岸小学 | 13246 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 174 | 深圳市南山区赤湾学校(莫永跟) | 20042.08 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 175 | 深圳市金阳盛环境科技有限公司 | 50000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 176 | 桃源小学 | 20542.6 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 177 | 南山区桃源街道办事处 | 93774.9 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 178 | 外国语滨海小学 | 15643.2 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 179 | 黎家合(用于统战部扶贫) | 2000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 180 | 南山外国语文华学校 | 65645 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 181 | 深圳市博伦职业技术学校 | 19328.4 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 182 | 深圳市钱大妈农产品有限公司 | 10000 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 183 | 深圳市南山区大磡社区(邱巧萍) | 4700 | 2019.6.28 | 广东扶贫 | 
| 184 | 南山丽湖学校(刘春艳) | 12561.66 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 185 | 甘小冰(用于统战部扶贫) | 500 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 186 | 深圳恒达医药有限公司 | 10000 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 187 | 深圳南山文理二小(姚秀珍) | 20193.5 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 188 | 北京师范大学南山附属学校(陈丽华) | 66067.1 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 189 | 蛇口人民医院(涂雪飞) | 47685 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 190 | 侯星宇(用于统战部扶贫) | 1050 | 2019.6.29 | 广东扶贫 | 
| 191 | 南山街道风华社区 | 17615.04 | 2019.6.30 | 广东扶贫 | 
| 192 | 南山街道南山社区(汪悦) | 2660 | 2019.6.30 | 广东扶贫 | 
| 193 | 南山街道南山荔园股份公司(汪悦) | 12300 | 2019.6.30 | 广东扶贫 | 
| 194 | 民盟周海军(周艳) | 500 | 2019.6.30 | 广东扶贫 | 
| 195 | 深圳南山区南头小学(林华) | 55403.28 | 2019.6.30 | 广东扶贫 | 
| 合计 | 21096088.64 | 





























